Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Ta |
|||||
Tadschikistan | |||||
72 Block 5 | 1995 | 5000 R | Orden des vaterländischen Kriegs/Band Ruhmesorden-SU | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
2010 | verschiedene sowjetische Kriegsorden und Medaillen auf Rand | 559 A - 560 A Klb | 65 Jahre Ende II. Weltkrieg | ||
701 A | 2015 | 2.50 | Orden des vaterländischen Kriegs-SU | 698 A - 701 A Klb | 70 Jahre Sieg im II. Weltkrieg |
2020 | Vignette | Flugzeug + Orden des vaterländischen Kriegs-SU | 868 A - 870 A Klb | 75 Jahre Sieg im II. Weltkrieg | |
868 A | 2020 | 4,80 | Soldaten am Reichstag + Orden des vaterländischen Kriegs-SU | 868 A - 870 A Klb | 75 Jahre Sieg im II. Weltkrieg |
869 A | 2020 | 4,80 | Siegesparade + Orden des vaterländischen Kriegs-SU | 868 A - 870 A Klb | 75 Jahre Sieg im II. Weltkrieg |
870 A | 2020 | 5,00 | Siegesorden-SU | 868 A - 870 A Klb | 75 Jahre Sieg im II. Weltkrieg |
2020 | Vignette | Panzer + Orden des vaterländischen Kriegs-SU | 868 A - 870 A Klb | 75 Jahre Sieg im II. Weltkrieg | |
Tansania | |||||
1270 | 1992 | 25 Sh | Widerstandsmedaille (Médaille de la Resistance)-F | 1270 -72 | 100. Geburtstag de Gaulle |
Th |
|||||
Thailand | |||||
922 - 923 ZD | 1979 | 1 + 1 Bt | Orden des Rajamitrabhorn Insignie/Schulterband | 922 - 29 | Königliche Auszeichnungen I |
924 - 925 ZD | 1979 | 2 + 2 Bt | Orden des königlichen Hauses von Chakri Insignie/Schulterband | 922 - 29 | Königliche Auszeichnungen I |
926 - 927 ZD | 1979 | 5 + 5 Bt | Orden der neun Edelsteine Insignie/Schulterband | 922 - 29 | Königliche Auszeichnungen I |
928 - 929 ZD | 1979 | 6 + 6 Bt | Orden Chula Chlom Klad Grosskreuz/Schulterband | 922 - 29 | Königliche Auszeichnungen I |
1283 - 1284 ZD | 1988 | 2 + 2 Bt | Ramaorden Grosskomtur/Schulterband | 1283 - 90 | Königliche Auszeichnungen II |
1285 - 1286 ZD | 1988 | 3 + 3 Bt | Orden vom weissen Elefanten Grosskreuz Sonderstufe/Schulterband | 1283 - 90 | Königliche Auszeichnungen II |
1287 - 1288 ZD | 1988 | 5 + 5 Bt | Orden der Krone von Thailand Grosskreuz/Schulterband | 1283 - 90 | Königliche Auszeichnungen II |
1289 - 1290 ZD | 1988 | 7 + 7 Bt | Ratana Varabhorn Verdienstorden Insignie/Schulterband | 1283 - 90 | Königliche Auszeichnungen II |
1890 - 1891 ZD | 1998 | 15 + 15 Bt | Dreigunabhornorden Insignie/Schulterband | 1890 - 91 | Königliche Auszeichnungen III |
To |
|||||
Togo | |||||
219 | 1952 | 15 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
2125 | 1989 | Bundespräsident Heuss und Bundeskanzler Adenauer mit dem Grosskreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland am Körper-D | 2124 - 26 | Bundesrepublik Deutschland | |
Block | 2020 | 3300 F | Max Immelmann + Pour le Mérite/Eisernes Kreuz 2. Klasse-D | 130 Jahre Max Immelmann | |
2021 | 800 F | Lord Baden-Powell + Ashanti Stern (Ashanti Star)-GB | Baden-Powell 80 Jahre vermisst | ||
2022 | 3300 F | Frank Jack Fisher + Marinekreuz (Navy Cross)-US | 80 Jahre Schlacht von Midway | ||
2022 | 3300 F | Chester W. Nimitz + Siegesmedaille 2. Weltkrieg/ Nationale Verteidigung Dienstmedaille/Marine Medaille für ausgezeichneten Dienst auf Rand (World War II Victory Medal/National Defense Service Medal/Navy Distinguished Service Medal)-US | 80 Jahre Schlacht von Midway | ||
2023 | 3300 F | Danylo Murashko + Kreuz von Stahl/Bogdan Khemelnitsky-Orden 1., 2., 3. Klasse | Die Heldenpiloten der Ukraine | ||
2023 | 3300 F | Vadym 'Karaya' Voroshylov + Orden des Goldenen Sterns/Tapferkeitsorden 3. Klasse | Die Heldenpiloten der Ukraine | ||
Tonga | |||||
378 | 1971 | 3 S | Uluafi Verdienstmedaille Gold Revers (Medal of Merit) | 378 - 80 | Königliche Verdienstmedaille |
379 | 1971 | 24 S | Uluafi Verdienstmedaille Silber Revers (Medal of Merit) | 378 - 80 | Königliche Verdienstmedaille |
380 | 1971 | 38 S | Uluafi Verdienstmedaille Bronze Obvers (Medal of Merit) | 378 - 80 | Königliche Verdienstmedaille |
381 | 1971 | 10 S | Uluafi Verdienstmedaille Gold Obvers (Medal of Merit) | 381 - 83 | Königliche Verdienstmedaille |
382 | 1971 | 75 S | Uluafi Verdienstmedaille Silber Obvers (Medal of Merit) | 381 - 83 | Königliche Verdienstmedaille |
383 | 1971 | 1 PA | Uluafi Verdienstmedaille Bronze Revers (Medal of Merit) | 381 - 83 | Königliche Verdienstmedaille |
1524 | 1988 | 42 $ | Schnalle Afrikastern mit Spange/Italienstern/Verteidigungsmedaille/ Kriegsmedaille 1939-45 (Africa Star with clasp/Italy Star/Defence Medal/War Medal 1939-45)-GB | 1515 - 26 | 200 Jahrfeier Australien 1788 - 1988 |
1755 Block 51 | 2012 | 10 $ | Königin Elisabeth II. + Orden Königin Salote Tupou III. am Körper + Ordenskleinod auf Rand (Order Queen Salote Tupou III) | 60 Jahre Regierung Königin Elisabeth II. | |
Tr |
|||||
Transnistrien(PMR) | |||||
718 | 2017 | T | Orden der Republik | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
719 | 2017 | T | Verdienstorden 1. Grad | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
720 | 2017 | T | Suworoworden 1. Grad | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
721 | 2017 | T | Orden für persönlichen Mut | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
722 | 2017 | T | Ehrenorden | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
723 | 2017 | T | Freundschaftsorden | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
724 | 2017 | T | Orden des Arbeitsruhms | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
725 | 2017 | T | Orden für Dienst am Mutterland in den Streitkräften der PMR | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
726 | 2017 | T | Orden der Heldenmutter | 718 - 26 | Staatliche Auszeichnungen |
859 | 2018 | K | Medaille 'Für die Verteidigung von Transnistrien' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
860 | 2018 | K | Medaille der PMR 'Für Tapferkeit' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
861 | 2018 | K | Medaille 'Für Tapferkeit bei der Arbeit' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
862 | 2018 | K | Medaille 'Für Auszeichnung bei der Arbeit' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
863 | 2018 | K | Medaille 'Für Kampfverdienst' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
864 | 2018 | K | Medaille 'Für vorwurfsfreien Dienst 1. Kl.' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
865 | 2018 | K | Medaille 'Für Teilnahme an friedenserhaltenden Maßnahmen in Transnistrien' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
866 | 2018 | K | Medaille 'Für ausgezeichneten Dienst bei der Verteidigung der öffentlichen Ordnung' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
867 | 2018 | K | Medaille 'Für Verdienste bei der Friedenssicherung' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
868 | 2018 | K | Medaille 'Für die Stärkung der internationalen Beziehungen' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
869 | 2018 | K | Medaille 'Für Auszeichnung beim Schutz der gesetzlichen Grenze' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
870 | 2018 | K | Medaille 'Für Rettung vor dem Ertrinken' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
871 | 2018 | K | Medaille 'Für Tapferkeit beim Feuer (Brandbekämpfung)' | 859 - 71 | Staatliche Auszeichnungen |
879 | 2019 | D | Orden des Hl. Georg-RUS | 879 - 80 | 250 Jahre Orden des Hl. Georg-RUS |
880 | 2019 | D | Orden der Republik | 879 - 80 | 25 Jahre Orden der Republik |
Block 117 | 2020 | P | Orden des vaterländischen Kriegs auf Rand-SU | 942 - 47 | 75 Sieg in Weltkrieg II |
986 | 2020 | K | Kreuz 'Marsch des Generals Bredow von Tiraspol nach Polen 1920'-RUS (Armee des Gen. Wrangel) | 985 - 90 | 100 Jahre Bürgerkrieg 1920 |
Triest Zone A - Italien | |||||
199 | 1953 | 25 L | Orden 'Für Verdienst der Arbeit'/Stern 'Für Verdienst der Arbeit' (Ordine al merito del lavoro/Stella al merito del lavoro)-I | - | Verdienstorden der Arbeit |
Trinidad & Tobago | |||||
124 | 1935 | 2 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 124 - 27 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
125 | 1935 | 3 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 124 - 27 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
126 | 1935 | 6 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 124 - 27 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
127 | 1935 | 24 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 124 - 27 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
285 | 1971 | 30 C | Chaconiamedaille (Chaconia Medal) | 284 - 85 | 9 Jahre Unabhängigkeit |
302 Block 4 | 1972 | 5 C | Dreieinigkeitskreuz (Trinity Cross) | 302 - 05 | 10 Jahre Unabhängigkeit |
303 Block 4 | 1972 | 10 C | Chaconiamedaille (Chaconia Medal) | 302 - 05 | 10 Jahre Unabhängigkeit |
304 Block 4 | 1972 | 20 C | Kolibrimedaille (Colibri Medal) | 302 - 05 | 10 Jahre Unabhängigkeit |
305 Block 4 | 1972 | 30 C | Verdienstmedaille (Medal of Merit) | 302 - 05 | 10 Jahre Unabhängigkeit |
318 Block 8 | 1973 | 10 C | Dreieinigkeitskreuz (Trinity Cross) | 318 - 21 | 11 Jahre Unabhängigkeit |
319 Block 8 | 1973 | 20 C | Verdienstmedaille (Medal of Merit)) | 318 - 21 | 11 Jahre Unabhängigkeit |
320 Block 8 | 1973 | 30 C | Chaconiamedaille (Chaconia Medal) | 318 - 21 | 11 Jahre Unabhängigkeit |
321 Block 8 | 1973 | 40 C | Kolibrimedaille (Colibri Medal) | 318 - 21 | 11 Jahre Unabhängigkeit |
645 | 1994 | 50 C | Walcott/Demas/Ramphal | 645 - 48 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
646 | 1994 | 1,50 $ | Walcott/Demas/Ramphal | 645 - 48 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
647 | 1994 | 2,75 $ C | Walcott/Demas/Ramphal | 645 - 48 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
648 | 1994 | 3 $ | Walcott/Dems/Ramphal | 645 - 48 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
649 Block 43 | 1994 | 6 $ | Orden der Karibischen Gemeinschaft (Order of the Caribbean Community) | 645 - 48 | 20 Jahre Caricom |
769 Block 56 | 2003 | 6 $ | Dreieinigkeitskreuz (Trinity Cross)/Orden der Karibischen Gemeinschaft(Order of the Caribbean Community) | 769 | Eröffnung des Internationalen Strafgerichtshofs |
Block 87 | 2010 | 15 $ | Verdienstmedaille für öffentlichen Dienst/Medaille zum 5. Gipfeltreffen der amerikanischen Staaten/?/Kadettenkorpsmedaille/TT Kadettenkorpsmedaille(Public Service Medal of Merit/5th Summit of the Americas Medal/?/Cadet Forces Medal-GB/TT Cadet Force Medal) | 100 Jahre TT Kadettenkorps | |
Tristan da Cunha | |||||
579 Block 25 | 1995 | 1 $ | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
Ts |
|||||
Tschad | |||||
Block (2012a) | 2012 | Stalin + Leninorden/Siegesorden-SU | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012b) | 2012 | Churchill + Victoriakreuz/Bathorden(Victoria Cross/Order of the Bath)-GB | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012h) | 2012 | Hirohito + Orden der aufgehenden Sonne/Orden der goldenen Weihe-JAP | Führer der Achsenmächte im II. Weltkrieg | ||
Block (2012l) | 2012 | Antonescu + Orden Michael der Tapfere-RO/Orden vom deutschen Adler-D | Führer der Achsenmächte im II. Weltkrieg | ||
Block (2012d) | 2012 | Sosnkowski + Weisser Adlerorden/Orden Virtuti Militari-PL | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012i) | 2012 | Hitler + Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten/Deutsches Kreuz in Gold-D | Führer der Achsenmächte im II. Weltkrieg | ||
Block (2012e) | 2012 | Georg II + Erlöserorden/Tapferkeitskreuz-GR | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012k) | 2012 | Mussolini + Kolonialorden Stern von Italien/Militärorden von Savoyen-I | Führer der Achsenmächte im II. Weltkrieg | ||
Block (2012c) | 2012 | Roosevelt + Ehrenmedaillen/Marinekreuz/Kreuz für ausgezeichneten Dienst (Medals of Honor/Navy Cross/Distinguished Service Cross)-USA | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012g) | 2012 | Chiang Kai-shek + Orden des nationalen Ruhms/Orden der Erneuerung der Luftwaffe-CHN | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012k) | 2012 | Horthy + Orden der Tapferen (Vitez)/Verdienstorden-HUN | Führer der Achsenmächte im II. Weltkrieg | ||
Block (2012f) | 2012 | De Gaulle + Orden der Ehrenlegion/Befreiungsorden(Ordre de la légion d'honneur/Ordre de la libération)-F | Führer der Allierten im II. Weltkrieg | ||
Block (2012m) | 2012 | Henri Dunant + Medaille der Britischen Rot-Kreuz-Gesellschaft für die Balkankriege 1912-13 mit Spange 'Montenegro'(Medal of the British Red Cross Society for the Balkan Wars 1912-13 with clasp 'Montenegro')-GB | Rotes Kreuz und Henri Dunant | ||
Block (2014a) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014b) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014c) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014d) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014e) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014f) | 2014 | 800 F | Orden des vaterländischen Krieges-SU | Sowjetische Städte im 2. Weltkrieg | |
Block (2014g) | 2014 | 750 F | Michail Awdeew + Gardeabzeichen-SU | 70. Jahrestag der Verteidigung von Sewastopol | |
Block (2014h) | 2014 | 750 F | Maria Baida + Blutspenderabzeichen-SU | 70. Jahrestag der Verteidigung von Sewastopol | |
Block (2014i) | 2014 | 750 F | Nina Onilowa + Goldener Stern-SU | 70. Jahrestag der Verteidigung von Sewastopol | |
Block (2014j) | 2014 | 750 F | Iwan Yatsunenko + Medaille 'Für die Verteidigung Sewastopols'-SU | 70. Jahrestag der Verteidigung von Sewastopol | |
Block (2014k) | 2014 | 2500 F | Iwan Petrow + Goldener Stern/Leninorden/Orden der Oktoberrevolution/Rotbannerorden-SU | 70. Jahrestag der Verteidigung von Sewastopol | |
Block (2014m) | 2014 | 2500 F | Manfred von Richthofen + Orden 'Pour le Mérite'-D | 100 Jahre Weltkrieg I | |
Block (2023a) | 2023 | 3600 F | Ferdinand Graf von Zeppelin + Stern des preussischen Schwarzen Adler-Ordens-D | 185 Jahre Ferdinand Graf von Zeppelin | |
Block (2023b) | 2023 | 1200 F | Ennis Whitehead + Kreuz für ausgezeichnetes Fliegen (Distinguished Flying Cross)-US | 80 Jahre Schlacht in der Bismarcksee | |
Tschechische Republik | |||||
939 | 2017 | 16 Ks | J. Balaban/V. Moravek/J. Masin + Tschechoslowakisches Kriegskreuz 1939 (Československý válecný kríž 1939) | Anti-Nazi Widerstandsgruppe "Die 3 Könige" | |
1000 | 2018 | 19 Ks | Medaille für Verdienst (Medaile za zásluhy) | 1000 - 1003 | Vor 100 Jahren Unabhängigkeit der Tschechslowakei |
1001 | 2018 | 23 Ks | T. G. Masaryk-Orden (Řád T. G. Masaryka) | 1000 - 1003 | Vor 100 Jahren Unabhängigkeit der Tschechslowakei |
1002 | 2018 | 27 Ks | Orden des weissen Löwen (Řád Bílého lva) | 1000 - 1003 | Vor 100 Jahren Unabhängigkeit der Tschechslowakei |
1003 | 2018 | 33 Ks | Medaille für Heldentum (Medaile Hrdinstvi) | 1000 - 1003 | Vor 100 Jahren Unabhängigkeit der Tschechslowakei |
Block 74 | 2018 | Orden des weissen Löwen, Grosskreuz, Stern und Collane/T. G. Masaryk-Orden, Grosskreuz, Stern auf Block (Řád Bílého lva, skvelý kríž, hvezda a retez/Řád T. G. Masaryka, skvelý kríž, hvezda) | Block 74 | Vor 100 Jahren Unabhängigkeit der Tschechslowakei | |
Tschechslowakei | |||||
611 | 1950 | 2 Ks | Held der Arbeit (Hrdina práce) | 610 - 13 | 5 Jahre Volksrepublik |
2017 | 1983 | 50 h | Konjew + Held der SU (2x)/Held der tschechoslowakischen sozialistischen Republik | 2017-19 | |
2018 | 1983 | 1 Ks | Jeremenko + Held der SU/Held der tschechoslowakischen sozialistischen Republik | 2017-19 | |
2018 | 1983 | 2 Ks | Malinowski + Held der SU (2x) | 2017-19 | |
2803 | 1985 | 1 Ks | Kriegsorden Weisser Löwe 'Für den Sieg' (Vojenský řád Bílého lva 'Za vítezství') | 2802 - 04 | Ausstellungsstücke des Militärmuseums |
2997 | 1987 | 50 H | Goldener Stern Held der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik/Held der sozialistischen Arbeit (Hrdina československé socialistické Republiky/Hrdina socialistické práce) | 2897 - 2901 | Staatliche Auszeichnungen |
2998 | 1987 | 2 Ks | Klement Gottwaldorden 'Für den Aufbau des sozialistischen Landes' (Řád Klementa Gottwalda - Za budování socialistické vlasti) | 2897 - 2901 | Staatliche Auszeichnungen |
2999 | 1987 | 3 Ks | Orden der Republik (Řád republiky) | 2897 - 2901 | Staatliche Auszeichnungen |
2900 | 1987 | 4 Ks | Orden des siegreichen Februars (Řád vítezného února) | 2897 - 2901 | Staatliche Auszeichnungen |
2901 | 1987 | 50 H | Orden der Arbeit (Řád práce) | 2897 - 2901 | Staatliche Auszeichnungen |
Tu |
|||||
Türkei | |||||
2102 | 1968 | 50 K | Unabhängigkeitsmedaille Obvers (Istiklal Madalyasi) | 2102 - 03 | |
2103 | 1968 | 50 K | Unabhängigkeitsmedaille Revers (Istiklal Madalyasi) | 2102 - 03 | |
2107 | 1968 | 130 K | de Gaulle + Kette des Befreiungsorden-F am Körper (Ordre de la Libération) | ||
2135 | 1969 | 50 K | Atatürk + Eiserner Halbmond/?Medaille am Körper | 2135 - 36 | 50 Jahre Landung in Samsun |
2178 | 1970 | 130 K | Mehmet Sevki Pascha + Band Eisernes Kreuz-D/Imtiazmedaille/ Lykiatmedaille am Körper | 2175 - 78 | 75 Jahre Türkische Kartographie |
2466 | 1978 | 2 1/2 L | Unabhängigkeitsmedaille (Istiklal Madalyasi) | 2466 - 68 | Reformen |
Bl 198 | 2020 | 2,40 L | Unabhängigkeitsmedaille (Istiklal Madalyasi) | 100 Jahre türkische Unabhängigkeit | |
Tunesien | |||||
A 95 | 1923 | 1 C + 0 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
B 95 | 1923 | 2 C + 0 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
95 | 1923 | 3 C + 1 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
96 | 1923 | 5 C + 2 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
97 | 1923 | 10 C + 3 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
98 | 1923 | 15 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
99 | 1923 | 20 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
100 | 1923 | 25 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
101 | 1923 | 30 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
102 | 1923 | 35 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
103 | 1923 | 40 C + 5 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
104 | 1923 | 50 C + 10 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
105 | 1923 | 60 C + 10 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
106 | 1923 | 75 C + 10 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
107 | 1923 | 1 F + 25 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
108 | 1923 | 2 F + 25 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
109 | 1923 | 5 F + 25 C | Überdruck Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 95 - 109 | Kriegsinvalidenfürsorge |
395 | 1952 | 15 F + 5 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
1788 | 2012 | 700 | ? | 56 Jahre Nationalarmee | |
Turks & Caicos | |||||
111 | 1935 | 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
112 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
113 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
114 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
291 | 1972 | 20 C | NASA Medaille für ausgezeichneten Dienst (NASA Distinguished Service Medal)-US | 288 - 91 | 10 Jahre John Glenn Weltraumflug |
791 | 1987 | 8 C | HMS Victoria + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 791 - 94 | 100 Jahre Goldenes Thronjubiläum Königin Victoria |
Tuvalu | |||||
1530 | 2009 | 1 $ | Weltraumehrenmedaille des Kongresses(Congressional Space Medal of Honor)-US | 1526 - 31 | 40 Jahre 1. Mensch auf dem Mond |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 9. September 2024.