Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Ba |
|||||
Bahamas | |||||
95 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 95 - 98 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
96 | 1935 | 2 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 95 - 98 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
97 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 95 - 98 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
98 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 95 - 98 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
843 Bl 74 | 1994 | 2 $ | Orden der Karibischen Gemeinschaft | Orden der Karibischen Gemeinschaft | |
865 Bl 77 | 1995 | 2 $ | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
Bangladesch | |||||
784 ZD | 2001 | 10 T | Orden Tapferster Held (Bir Shreshto) | 884 - 87 | 30 Jahre Sieg im Unabhängigkeitskrieg |
785 ZD | 2001 | 10 T | Orden Bester unter Tapferen (Bir Uttom) | 884 - 87 | 30 Jahre Sieg im Unabhängigkeitskrieg |
786 ZD | 2001 | 10 T | Orden Tapferer Held (Bir Bikram) | 884 - 87 | 30 Jahre Sieg im Unabhängigkeitskrieg |
787 ZD | 2001 | 10 T | Orden Symbol der Tapferkeit (Bir Protik) | 884 - 87 | 30 Jahre Sieg im Unabhängigkeitskrieg |
Barbados | |||||
148 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 148 - 51 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
149 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 149 - 51 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
150 | 1935 | 2 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 149 - 51 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
151 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 149 - 51 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
853 | 1994 | 70 C | William Demas | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
854 | 1994 | 70 C | Derek Walcott | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
855 | 1994 | 70 C | Sir Shridath Ramphal | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
Bl 30 | 1995 | 2 $ | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
Basutoland | |||||
11 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
12 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
13 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
14 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Be |
|||||
Bechuanaland | |||||
94 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 94 - 97 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
95 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 94 - 97 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
96 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 94 - 97 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
97 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 94 - 97 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Belarus | |||||
327 | 1999 | 25000 | Karvat + Goldener Stern | - | W. N. Karvat 1. Held von Belarus |
Block 38 | 2004 | 500 R | Orden des vaterländischen Krieges-SU | - | 60 Jahre Befreiung |
Block 45 | 2005 | Siegesorden auf Block-SU | 60 Jahre Ende II. Weltkrieg | ||
660 Block 54 | 2007 | 2000 R | Orda + Orden Virtutu Militari auf Vignette-PL | - | 200 Jahre Napoleon Orda |
723 Klb | 2008 | 1000 R | Orden für aussergewöhnlichen Mut | 723 - 30 | Orden der Republik |
724 Klb | 2008 | 1000 R | Orden des militärischen Muts | 723 - 30 | Orden der Republik |
725 Klb | 2008 | 1000 R | Orden des Mutterlands I.,II.,III. Klasse | 723 - 30 | Orden der Republik |
726 Klb | 2008 | 1000 R | Orden Für Dienste für das Mutterland I.,II.,III. Klasse | 723 - 30 | Orden der Republik |
727 Klb | 2008 | 1000 R | Orden der Völkerfreundschaft | 723 - 30 | Orden der Republik |
728 Klb | 2008 | 1000 R | Ehrenorden | 723 - 30 | Orden der Republik |
729 Klb | 2008 | 1000 R | Francysk Skarynaorden | 723 - 30 | Orden der Republik |
730 Klb | 2008 | 1000 R | Mutterorden | 723 - 30 | Orden der Republik |
731 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Für Anerkennung im militärischen Dienst | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
732 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Held von Belarus - Goldener Stern | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
733 Klb | 2008 | 1000 R | Tapferkeitsmedaille | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
734 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Für Erfolg bei der Arbeit | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
735 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Für perfekten Dienst I., II., III. Klasse | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
736 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Für Anerkennung im Ordnungsdienst | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
737 Klb | 2008 | 1000 R | Medaille Für Anerkennung im Grenzdienst | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
738 Klb | 2008 | 1000 R | Francysk Skarynamedaille | 731 - 38 | Medaillen der Republik |
Block 66 | 2009 | 1000 R | Orden des vaterländischen Krieges auf Rand-SU | 771 - 72 | 65 Jahre Befreiung Belarus' |
957 | 2013 | 5500 R | Goldener Stern-SU | - | Chronik des Sieges. Die Verteidigung der Festung Brest |
1306 Klb | 2019 | H | Siegesorden auf Rand-SU | - | 75 Jahre Befreiung Belarus' |
Bl 192 (1366) | 2020 | 5 R | Suchoi + Goldener Stern der Arbeit (2x)/Leninorden (3x)/Orden der Oktoberrevolution/Orden des roten Arbeitsbanners/Orden Roter Stern/Orden des Ehrenabzeichens/Leninpreis/Stalinpreis/Staatspreis der SU-SU | - | 125 Jahre Pawel Suchoi |
Belgien | |||||
1155 | 1959 | 40 C + 10 C | Philipp der Gute in Robe des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
1156 | 1959 | 1 F + 50 C | Karl der Kühne in Robe des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
1157 | 1959 | 1,50 F + 50 C | Maximilian von Oesterreich in Robe des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
1158 | 1959 | 2,50 F + 1 F | Philipp der Schöne in Robe des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
1159 | 1959 | 3 F + 1,50 F | Karl V. in Robe des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
1160 | 1959 | 5 F + 3 F | Wappen Philipps des Guten mit Collane des Ordens vom Goldenen Vlies-Burgund | 1155-60 | |
2008 | 1979 | 10 F + 5 F | Medaille des Verbandes der Schwerkriegsbeschädigten | 2007 - 09 | |
3360 | 2004 | 50 C | Kriegsfreiwilligenmedaille ohne Band dargestellt | ||
Bergkarabach (Artsakh) | |||||
82 | 2013 | 240 D | Nelson Stepanian + Goldener Stern-SU | 82 - 83 | Helden des 2. Weltkriegs |
83 | 2013 | 350 D | Sergei Khudiakow + Goldener Stern-SU | 82 - 83 | Helden des 2. Weltkriegs |
96 | 2014 | 120 D | Schlacht-Kreuz-Orden 2. Kl. | 96 - 99 | Auszeichnungen von Bergkarabach |
97 | 2014 | 240 D | Schlacht-Kreuz-Orden 1. Kl. | 96 - 99 | Auszeichnungen von Bergkarabach |
98 | 2014 | 250 D | Medaille 'Für Tapferkeit' | 96 - 99 | Auszeichnungen von Bergkarabach |
99 | 2014 | 450 D | Goldener Adler-Orden | 96 - 99 | Auszeichnungen von Bergkarabach |
112 | 2015 | 100 D | Juri Pogosian + Goldener Adler-Orden | 112 - 113 | Helden von Bergkarabach |
113 | 2015 | 100 D | Aschot Ghulian + Goldener Adler-Orden | 112 - 113 | Helden von Bergkarabach |
234 | 2021 | 230 D | Armen Takhtajan + Goldener Stern der Arbeit-SU | Armen Takhtajan | |
Bermudas | |||||
85 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
86 | 1935 | 1 1/2 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
87 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
88 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
1123 | 2016 | 50 C | Stern für 1914-15/Britische Kriegsmedaille/Siegesmedaille/König Georg V Silberjubiläumsmedaille (1914-15 Star/British War Medal/Victory Medal/King George V Silver Jubilee Medal)-GB | 1123 - 28 | Erster Weltkrieg |
Bo |
|||||
Bolivien | |||||
1781 | 2009 | 1 Bs | H.A.L.P. Escudo de Armas Serv. Speciales/Condor de los Andes Bodas de Oro/Prefectura Dpto. La Paz | 1781 - 82 | 100 Jahre Liceo Nacional Venezuela |
Bosnien und Herzegowina | |||||
418 | 2005 | 1 M | Verdienstorden | 60 Jahre Sieg über den Faschismus | |
Br |
|||||
Brasilien | |||||
2248 | 1988 | 20 CzD | De Andrade e Silva + Christusorden-P | 150. Todestag De Andrade e Silvas | |
3388 | 2004 | 0,50 Rs | Fliegerkreuz/Feldzugsmedaille Italien (Cruz de Aviacao/Medalha de Campanha na Italia) | 3388-91 | Brasilien im II. Weltkrieg |
3389 | 2004 | 0,50 Rs | Marinekreuz/Medaille für wichtige Dienste (Cruz Naval/Medalha de Servicos Relevantes) | 3388-91 | Brasilien im II. Weltkrieg |
3390 | 2004 | 0,50 Rs | Allgemeine Feldzugsmedaille/Gefechtskreuz 1. Klasse(Medalha de Campanha/Cruz de Combate) | 3388-91 | Brasilien im II. Weltkrieg |
Britisches Antarktis Territorium | |||||
806 | 2018 | 76 P | Alexander Macklin + Militärkreuz (Military Cross)-GB | 805 - 08 | 100 Jahre Ende I. Weltkrieg |
808 | 2018 | 1.22 L | Joseph Stenhouse + Kreuz für hervorragenden Dienst/Orden für hervorragenden Dienst (Distinguished Service Cross/Distinguished Service Order)-GB | 805 - 08 | 100 Jahre Ende I. Weltkrieg |
Britisch Honduras | |||||
105 | 1935 | 3 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 105 - 08 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
106 | 1935 | 4 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 105 - 08 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
107 | 1935 | 5 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 105 - 08 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
108 | 1935 | 25 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 105 - 08 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Britische Jungferninseln | |||||
65 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 65 - 68 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
66 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 65 - 68 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
67 | 1935 | 2 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 65 - 68 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
68 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 65 - 68 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
1011 Bl 101 | 2000 | 2 $ | Samuel Hodge + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1005 - 11 | Millenium-Serie |
1200 | 2009 | 18 C | Lt Gray + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1200 - 03 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1201 | 2009 | 35 C | LtCdr(A) Esmonde + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1200 - 03 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1202 | 2009 | 60 C | FltSLt Warneford + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1200 - 03 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1203 | 2009 | 90 C | Sqd Cdr Bell Davies + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1200 - 03 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
Britisch Somaliland | |||||
71 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, Chain)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
72 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, Chain)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
73 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, Chain)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
74 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, Chain)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | |||||
174 Bl 5 | 1995 | 1 L | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
Bu |
|||||
Bulgarien | |||||
114 | 1917 | 25 St | Tapferkeitsorden 1880 | 112 - 18 | Besetzung Mazedoniens |
117 | 1919 | 2 L | Tapferkeitsorden 1880 | 112 - 18 | Besetzung Mazedoniens |
143 | 1920 | 2 L Aufdruck | Tapferkeitsorden 1880 | 135 - 44 | Für die zurückgekehrten Kriegsgefangenen |
260 | 1934 | 1 L | Tapferkeitsorden 1880 | 260 - 65 | Schipkapass-Denkmal 1. Ausgabe |
266 | 1934 | 1 L | Tapferkeitsorden 1880 | 266 - 71 | Schipkapass-Denkmal 2. Ausgabe |
456 | 1942 | 1 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
457 | 1942 | 2 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
458 | 1942 | 4 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
459 | 1942 | 7 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
460 | 1942 | 14 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
461 | 1942 | 20 L | Tapferkeitsorden 1880 | 456 - 61 | Invalidenhilfe |
807 | 1952 | 1 karmin | Orden der Arbeit, Vorderseite Personen | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
808 | 1952 | 1 braunrot | Orden der Arbeit, Rückseite Emblem | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
809 | 1952 | 4 dunkelgrün | Orden der Arbeit, Vorderseite Personen | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
810 | 1952 | 4 blaugrün | Orden der Arbeit, Rückseite Emblem | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
811 | 1952 | 9 violett | Orden der Arbeit, Rückseite Emblem | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
812 | 1952 | 9 dunkelblau | Orden der Arbeit, Vorderseite Personen | 807 - 12 | Orden der Arbeit |
2646 Klb | 1977 | 18 St | Zierfeld Goldener Stern-(SU) | Sowjetisch-bulgarische Freundschaft | |
3358 | 1985 | 5 St | Anhänger Siegesorden-SU | 3358 - 3361 | 40 Jahre Ende II. Weltkrieg |
3359 | 1985 | 13 St | Anhänger ? -SU | 3358 - 3361 | 40 Jahre Ende II. Weltkrieg |
3360 | 1985 | 30 St | Anhänger Orden des vaterländischen Krieges-SU | 3358 - 3361 | 40 Jahre Ende II. Weltkrieg |
3361 Bl 154 | 1985 | 50 St | Orden des vaterländischen Krieges/Siegesorden-SU auf Blockrand | 3358 - 3361 | 40 Jahre Ende II. Weltkrieg |
4493 | 2000 | 0,12 L | Tapferkeitsorden 1880 | 4493 - 96 | Bulgarische Orden 1877 - 1944 |
4494 | 2000 | 0,22 L | St. Alexanderorden 1882 | 3358 - 3361 | Bulgarische Orden 1877 - 1944 |
4495 | 2000 | 0,30 L | Zivilverdienstorden 1891 | 3358 - 3361 | Bulgarische Orden 1877 - 1944 |
4496 | 2000 | 0,65 L | Orden der Heiligen Kyrill und Methodius 1909 | 3358 - 3361 | Bulgarische Orden 1877 - 1944 |
4871 | 2008 | 0,60 L | Ehrenzeichen 1. Klasse des Königlich Bulgarischen Roten Kreuzes | 130 Jahre bulgarisches Rotes Kreuz | |
Bl 324 | 2010 | Offiziersorden für Tapferkeit, 4. Klasse 2. Grad | 3358 - 3361 | 150. Geburtstag militärische Führer | |
5087 | 2013 | 0,65 | Tapferkeitsorden 1880 | 5087 - 90 | 100 Jahre siegreiches Ende des Balkankrieges |
5088 | 2013 | 0,65 | Tapferkeitsorden 1880 | 5087 - 90 | 100 Jahre siegreiches Ende des Balkankrieges |
5089 | 2013 | 1,00 | Tapferkeitsorden 1880 | 5087 - 90 | 100 Jahre siegreiches Ende des Balkankrieges |
5090 | 2013 | 1,00 | Tapferkeitsorden 1880 | 5087 - 90 | 100 Jahre siegreiches Ende des Balkankrieges |
5350 Bl 444 | 2017 | 65 L | Zeppelin L 59, von Lettow-Vorbeck + Pour le Mérite/Eisernes Kreuz 1. Kl.-D | 100 Jahre Flug von L 59 von Bulgarien nach Afrika | |
5401 A Block 445 A | 2018 | 1 L | Nelson Mandela + Orden des Balkan-Gebirges (Orden Stara Planina) auf Block | 100. Geburtstag Nelson Mandela | |
5401 B Block 446 B | 2018 | 1 L | Nelson Mandela + Orden des Balkan-Gebirges (Orden Stara Planina) auf Block | 100. Geburtstag Nelson Mandela | |
5540 | 2021 | 3,00 L | Iwan Kolew + Tapferkeitsorden auf Block | 160. Geburtstag Iwan Kolew | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 8. April 2023