| Zurück zu: | Startseite | |
![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
| Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
In |
|||||
| Indien | |||||
| 138 | 1935 | 1/2 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 139 | 1935 | 9 P | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 140 | 1935 | 1 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 141 | 1935 | 1 1/4 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 142 | 1935 | 2 1/2 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 143 | 1935 | 3 1/2 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 144 | 1935 | 8 A | Orden Stern von Indien, Collane (Order Star of India, collar) | 138 - 44 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 685 | 1976 | 25 | Param Vir Chakra | Param Vir Chakra Tapferkeitsauszeichnung | |
| 1251 | 1990 | 60 R | Param Vir Chakra/Ashoka Chakra/ Victoriakreuz-GB | Verleihung von Truppenfahnen an die Bombay Sappers 1990 | |
| 1661 | 1998 | 300 | I. L. Roy + Kreuz für hervorragendes Fliegen (Distinguished Flying Cross)-GB | 100. Geburtstag Indra Lal Roy | |
| 1736 | 2000 | 300 | Kasam Singh, Träger des Param Vir Chakra | 1736 - 40 | 50 Jahre Republik Indien |
| 1737 | 2000 | 300 | Abdul Hamid, Träger des Param Vir Chakra | 1736 - 40 | 50 Jahre Republik Indien |
| 1738 | 2000 | 300 | Alkert Ekka, Träger des Param Vir Chakra | 1736 -40 | 50 Jahre Republik Indien |
| 1739 | 2000 | 300 | J. S. Sekhon, Träger des Param Vir Chakra | 1736 - 40 | 50 Jahre Republik Indien |
| 1740 | 2000 | 300 | M. N. Mullah, Träger des Maha Vir Chakra | 1736 - 40 | 50 Jahre Republik Indien |
| 2050 ZD | 2004 | 500 P | Neerja Bhanot + Ashoka Chakra Auszeichnung | 2050 - 51 | Ashok Chakra Träger |
| 2051 ZD | 2004 | 500 P | Randhir Prasad Verma + Ashoka Chakra Auszeichnung | 2050 - 51 | Ashok Chakra Träger |
| 2019 | 1500 | I. L. Roy + Kreuz für hervorragendes Fliegen (Distinguished Flying Cross)-GB | Inder in Weltkrieg I | ||
| Indonesien | |||||
| 2020 | 10000 | Stern der Republik Indonesien 1. Klasse (Bintag Republik Indonesia Adipurna) | |||
| 2020 | 10000 | Stern des Dienstes höchste Klasse (Bintag Jasa Utama) | |||
| 2020 | 10000 | Stern von Mahaputera 1. Klasse (Bintag Mahaputera Adipurna) | |||
Ir |
|||||
| Irak | |||||
| 1119 | 1981 | 45 F | Tapferkeitsmedaille | 1119 - 21 | Tag der Märtyrer |
| 1120 | 1981 | 50 F | Tapferkeitsmedaille | 1119 - 21 | Tag der Märtyrer |
| 1121 | 1981 | 120 F | Tapferkeitsmedaille | 1119 - 21 | Tag der Märtyrer |
| 370 Dienstmarke | 1981 | 45 F | Tapferkeitsmedaille | 370 - 72 DM | Tag der Märtyrer |
| 371 Dienstmarke | 1981 | 50 F | Tapferkeitsmedaille | 370 - 72 DM | Tag der Märtyrer |
| 372 Dienstmarke | 1981 | 120 F | Tapferkeitsmedaille | 370 - 72 DM | Tag der Märtyrer |
| Block 47 | 1985 | 250 F | Orden der zwei Flüsse (Wisam al Rafidain) | 55 Jahre irakische Luftwaffe | |
| 1370 | 1988 | 30 F | Medaille | 1370 - 71 | 6. Januar Tag der Armee |
| 1371 | 1988 | 150 F | Medaille | 1370 - 71 | 6. Januar Tag der Armee |
Is |
|||||
| Island | |||||
| 2020 | Falkenorden, Ritterkreuz am Band für Männer | 100 Jahre Falkenorden | |||
| 2020 | Falkenorden, Kommandeurkreuz am Band für Frauen | 100 Jahre Falkenorden | |||
| 2020 | Falkenorden, Kette des Grossmeisters | 100 Jahre Falkenorden | |||
| Israel | |||||
| 418 Tab | 1968 | 0,40 | Bänder für Kriegsteilnahme 1948, 1956, 1967 | 20 Jahre Unabhängigkeit | |
| 1086 Tab | 1988 | 0,40 | Bänder für ? | Gefallenengedenktag | |
| 1162 Tab | 1990 | 1,50 | Band für die Kämpfer der Hagana | 70 Jahre Hagana | |
| 1452 Tab | 1998 | 1,15 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1452 - 54 | 50 Jahre Unabhängigkeit |
| 1453 Tab | 1998 | 1,15 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1452 - 54 | 50 Jahre Unabhängigkeit |
| 1454 Tab | 1998 | 1,15 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1452 - 54 | 50 Jahre Unabhängigkeit |
| 1463 Tab | 1998 | 5,35 | Bänder für Kriegsteilnahme 1948, 1956, 1967 | 1463 | 50 Jahre Israel Verteidigungsstreitkräfte |
| 1471 Tab | 1998 | 2,20 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1471 - 73 | Int. Briefmarkenausstellung Israel '98 II |
| 1472 Tab | 1998 | 2,20 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1471 - 73 | Int. Briefmarkenausstellung Israel '98 II |
| 1473 Tab | 1998 | 2,20 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 1471 - 73 | Int. Briefmarkenausstellung Israel '98 II |
| Block 58 Tab | 1998 | 2,20 | Band für Teilnahme Unabhängigkeitskrieg 1948 | 50 Jahre Unabhängigkeit | |
| 1621 Tab | 2001 | 1,20 | Bänder für Kriegsteilnahme 1956,1967,1973,1982 'Frieden für Galiläa' | Gefallenengedenktag | |
| 1980 Tab | 2008 | 2,80 | Bänder für ? | 50 Jahre Export-Institut | |
| 2521 Tab | 2016 | 11,70 | preussisches Abzeichen für Militärflugzeugführer-D | 100 Jahre Weltkrieg I in Israel Luftkrieg | |
| 2549 Tab | 2017 | 2,40 | Band für Etsel-Angehörige | Nationale Militärische Organisation Etsel | |
| Tab | 2023 | 3,30 | Band für Teilnahme Yom Kippur Krieg als Kerze | Gefallenengedektag 50 Jahre Yom Kippur Krieg | |
| Tab | 2023 | 5,50 | Meir Har-Zion + Tapferkeitsmedaille | Meir Har-Zion | |
It |
|||||
| Italien | |||||
| 494 | 1934 | 10 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 495 | 1934 | 15 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 496 | 1934 | 20 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 497 | 1934 | 25 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 498 | 1934 | 30 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 499 | 1934 | 50 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 500 | 1934 | 75 C | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 501 | 1934 | 1,25 L | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 502 | 1934 | 1,75 + 1 L | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 503 | 1934 | 2,55 + 2 L | Kampfszenen | 494 - 506 | 100 Jahre Militärmedaille |
| 504 | 1934 | 2,75 + 2 L | Kampfszenen | 494 -506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 505 | 1934 | 25 C Luftpost | Kampfszenen | 494 -506 | 100 Jahre Militärmedaille |
| 506 | 1934 | 50 C Luftpost | Kampfszenen | 494 -506 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 507 | 1934 | 75 C Luftpost | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Militärmedaille |
| 508 | 1934 | 80 C | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 509 | 1934 | 1 + 0,50 L Luftpost | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 510 | 1934 | 2 + 1 L Luftpost | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 511 | 1934 | 3 + 2 L Luftpost | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 512 | 1934 | 2 + 1,25 L Express | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 513 | 1934 | 4,50 + 2 L Express | Kampfszenen | 507 - 13 | 100 Jahre Tapferkeitmedaille |
| 882 | 1953 | 25 L | Orden Verdienst der Arbeit/Stern Verdienst der Arbeit (Ordine al merito del lavoro/Stella al merito dell lavoro) | Verdienstorden der Arbeit | |
| 1432 | 1973 | 50 L | Goldene Tapferkeitsmedaille (Medaglia d'oro al valore militare) | 50 Jahre Vereinigung Goldene Tapferkeitsmedaille | |
| 2371 | 1995 | 750 L | Goldene Tapferkeitsmedaille (Medaglia d'oro al valore militare) | 2368 - 74 KlB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg(III) |
| 2372 | 1995 | 750 L | Goldene Tapferkeitsmedaille (Medaglia d'oro al valore militare) | 2368 - 76 KlB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg(III) |
| 2373 | 1995 | 750 L | Tapferkeitsmedaille Gold(Medaglia d'oro al valore militare) | 2368 - 76 KlB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg(III) |
| 2763 | 2001 | 800 L/0,41 € | Orden Verdienst der Arbeit (Ordine al merito del lavoro) | 100 Jahre Orden Verdienst der Arbeit | |
| 3017 | 2005 | 0,45 € | Goldene Tapferkeitsmedaille (Medaglia d'oro al valore militare) | Brigade Sassari | |
| 3310 | 2009 | 1,50 € | Goldene Medaille für Zivilverdienst (Medaglia d'oro al merito civile) | 65 Jahre Aufstand der Frauen in Carrara | |
| 3487 | 2011 | 0,60 € | Ritterorden vom heiligen Grab von Jerusalem | Ritterorden vom heiligen Grab von Jerusalem | |
| 2024 | B | Lastenträgerin in den Karnischen Alpen Maria Plozner Mentil + Goldene Tapferkeitsmedaille (Medaglia d'oro al valore militare) | Bürgersinn: starke Frauen | ||
| Italien - Polnische Lagerpost | |||||
| 1946 | 15 C | Orden Virtuti Militari-PL | |||
| 1946 | 1 L | Orden Virtuti Militari-PL | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
| Zurück zu: | Startseite | |
![]() |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 15. August 2024.