| Zurück zu: | Startseite | |
![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Sa Se Sh Si Sl So Sp Sr St Su Sw Sy
| Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass | |
Sa |
||||||
| Salomoninseln | ||||||
| 52 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 52 - 55 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 53 | 1935 | 2 1/2 P P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 52 - 55 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 54 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 52 - 55 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 5 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 52 - 55 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 833 | 1993 | 1,10 $ | Kennedy + Marinekorpsmedaille (Marine Corps Medal)-US | 830 - 33 | 50 Jahre Versenkung PT 109 | |
| Block 42 | 1995 | 5 $ | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | ||
| 1101 - 04 Block 71 | 2002 | Träger der Ehrenmedaille + Ehrenmedaille auf Block (Medal of Honor)-US | 1101 - 04 | 60 Jahre Guadalcanal-Feldzug | ||
| 1116 | 2003 | 1 $ | Ehrenmedaille Heer (Medal of Honor Army)-US | 1116 - 19 | Ehrenmedaille | |
| 1117 | 2003 | 1,90 $ | Ehrenmedaille Marine (Medal of Honor Navy)-US | 1116 - 19 | Ehrenmedaille | |
| 1118 | 2003 | 2,10 $ | Ehrenmedaille Luftwaffe (Medal of Honor Air Force)-US | 1116 - 19 | Ehrenmedaille | |
| 1119 | 2003 | 2,30 $ | Ehrenmedaille Bänder (Medal of Honor ribbons)-US | 1116 - 19 | Ehrenmedaille | |
| 1218 | 2005 | 5 $ | Vouza + Georgsmedaille/Silberner Stern (George Medal)-GB/(Silver Star)-US | 1209 - 18 | The Route to Victory | |
| 1232 | 2005 | 1 $ | Hosenbandorden (Order of the Garter)-GB | 1232 - 43 | Die jährlichen Pflichten der britischen Königin | |
| 1240 | 2005 | 10 $ | Orden des britischen Reichs (Order of the British Empire)-GB | 1232 - 43 | Die jährlichen Pflichten der britischen Königin | |
| 1309 | 2006 | 1 $ | Kanone + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1310 | 2006 | 1 $ | Lucas + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1311 | 2006 | 1 $ | Königin Victoria + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1312 | 2006 | 1 $ | Sukanaivalu + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1313 | 2006 | 1 $ | Rattey + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1314 | 2006 | 1 $ | Partridge + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1309 - 14 | 150 Jahre Victoriakreuz | |
| 1526 KlB | 2012 | 9 $ | Bauer + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 1526 - 30 | 70 Jahre Schlacht um Guadalcanal | |
| 1527 KlB | 2012 | 9 $ | DeBlanc + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 1526 - 30 | 70 Jahre Schlacht um Guadalcanal | |
| 1528 KlB | 2012 | 9 $ | Paige + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 1526 - 30 | 70 Jahre Schlacht um Guadalcanal | |
| 1529 KlB | 2012 | 9 $ | Basilone + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 1526 - 30 | 70 Jahre Schlacht um Guadalcanal | |
| 1530 KlB | 2012 | 27 $ | Vandergrift + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 1526 - 30 | 70 Jahre Schlacht um Guadalcanal | |
| 1655 Block 124 | 2013 | 35 $ | Tereschkova + Goldener Stern-SU | 75. Geburtstag Valentina Tereschkova - erste Frau im Weltraum | ||
| 2013 | 35 $ | Gagarin + Etoile d'or de l'héros de l'Union Soviétique-SU | 79. Geburtstag von Yuri Gagarin - erster Mann im Weltraum | |||
| 3931 | 2016 | 12 $ | Verdun-Kreuz, inoffiziell-D | 3931-34 | 100 Jahre Schlacht um Verdun | |
| 3934 | 2016 | 12 $ | Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 3931-34 | 100 Jahre Schlacht um Verdun | |
| Samoa | ||||||
| 890 Block 53 | 1995 | 20 M | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | ||
| Sao Tomé e Principe | ||||||
| 2014 | 25000Db | Charles Lindbergh + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 40. Jahrestag des Verschwindens von Charles Lindbergh | |||
| 3263 Block 624 | 2008 | 5000Db | Kaiser Napoleon I. + Bathorden (Order of the Bath)-GB | 3262 - 65 | 240. Geburtstag Kaiser Napoleon I. | |
| 3264 Block 624 | 2008 | 5000Db | Lucien Bonaparte + Orden der Ehrenlegion (Ordre de la Légion d'Honneur)-F | 3262 - 65 | 240. Geburtstag Kaiser Napoleon I. | |
| 5025 Block 846 | 2013 | 96000Db | Tereschkowa + Orden der Ehre-RUS | 50. Jahrestag der 1. Frau im Weltraum. | ||
| 2016 | 124000Db | Mitchell + Freiheitsmedaille des Präsidenten (Presidential Medal of Freedom)-US | Tod von Edgar Mitchell | |||
| 2021 | 124,00Db | Baden-Powell + Ashanti-Stern/Südafrika-Medaille der Königin auf Rand (Ashanti Star/Queen's South Africa Medal)-GB | 80. Todestag Robert Baden-Powell | |||
| 2021 | 31,00Db | Baden-Powell + Südafrika-Medaille der Königin (Queen's South Africa Medal)-GB | 80. Todestag Robert Baden-Powell | |||
| 2021 | 31,00Db | Baden-Powell + Königlicher Viktoria-Orden, Grosskreuz (Royal Victorian Order, Grand Cross)-GB | 80. Todestag Robert Baden-Powell | |||
| 2021 | 31,00Db | Baden-Powell + Bänder: Orden des Weissen Löwen,Grosskreuz-CZ/Johanniterorden, Ritter-GB/Königlicher Viktoria-Orden, Grosskreuz (Order of the White Lion, Grand Cross-CZ/Order of St. John-GBRoyal Victorian Order, Grand Cross-GB) | 80. Todestag Robert Baden-Powell | |||
Se |
||||||
| Serbien | ||||||
| 554 | 2014 | (23) Vignette | Orden des Karadjordje Sterns mit Schwertern III. Klasse | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 555 | 2014 | 35 | Medaille zur Erinnerung an den Krieg für Befreiung und Vereinigung 1914 - 1918 | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 555 | 2014 | (35) Vignette | Soldatenorden des Karadjordje Sterns in Gold | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 556 | 2014 | (46) Vignette | Silberne Tapferkeitsmedaille | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 557 | 2014 | 70 | Orden des Karadjordje Sterns mit Schwertern III. Klasse | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 557 | 2014 | (70) Vignette | Orden des Weissen Adlers mit Schwertern IV. Klasse | 554 - 57 | 1. Weltkrieg | |
| 639 | 2015 | 23 | Milos Obrenovic + Orden Milos des Grossen 3. Stufe | 200 Jahre Tradition der serbischen Armee | ||
| 1027 | 2021 | 30 | Erinnerungsmedaille für den Rückzug der serbischen Armee durch Albanien (Albanische Erinnerungsmedaille) | 100 Jahre albanische Erinnerungsmedaille | ||
| 1039 | 2021 | (30) Vignette | St. Michaels und St. Georgs-Orden (Order of St. Michael and St. George)-GB | Leben und Werk Zivojin Misic | ||
| 1086 | 2022 | 30 | Nikolaus Tesla + St. Sava-Orden | 1086-87 | Nikolaus Tesla | |
| 2024 | Vignette | Orden des Karadjordje-Sterns | 110 Jahre Gedenken an die Helden des Ersten Weltkriegs | |||
| 2024 | Vignette | Barmherzigkeitskreuz/St. Sava-Orden | 110 Jahre Australische Medizinische Mission in Serbien | |||
| 2025 | 120 | Orden des Volkshelden | Sieg im 2. Weltkrieg | |||
| Seychellen | ||||||
| 114 | 1935 | 6 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 114 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 115 | 1935 | 12 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 114 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 116 | 1935 | 20 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 114 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 117 | 1935 | 1 R | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 114 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 192 | 1961 | 10 C | Elisabeth II. mit Robe des Hosenbandordens (Order of the Garter)-GB | 192-94 | 100 Jahre erstes Postamt. | |
| 193 | 1961 | 35 C | Elisabeth II. mit Robe des Hosenbandordens (Order of the Garter)-GB | 192-94 | 100 Jahre erstes Postamt. | |
| 194 | 1961 | 2,25 Rs | Elisabeth II. mit Robe des Hosenbandordens (Order of the Garter)-GB | 192-94 | 100 Jahre erstes Postamt. | |
| Seychellen - Zil Elwannyen Sesel | ||||||
| 114 | 1986 | 1.50 R | Elisabeth II. mit Robe des Ordens der Heiligen Michael und Georg (Order of St. Michael and St. George)-GB | 112 - 16 | 60. Geburtstag Königin Elisabeth II. | |
Sh |
||||||
| Sharjah | ||||||
| 941 A | 1969 | 3 Rls | NASA Medaille für ausgezeihneten Dienst (NASA Distinguished Service Medal)-US | |||
Si |
||||||
| Sierra Leone | ||||||
| 144 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 144 - 47 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 145 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 144 - 47 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 146 | 1935 | 5 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 144 - 47 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| 147 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 144 - 47 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
| Bl 708 | 2014 | Pour le Mérite auf Rand-D | Tod des 'Roten Barons' von Richthofen | |||
| 2018 | Alsen-Kreuz auf Rand-D | 9981 - 84 | 120 Jahre Gedenken an Otto von Bismarck | |||
| 2018 | Alsen-Kreuz auf Rand-D | 120 Jahre Gedenken an Otto von Bismarck | ||||
| Simbabwe | ||||||
| 778 | 2004 | 1500 $ | Unabhängigkeitsmedaille | 778 - 81 | Orden | |
| 779 | 2004 | 9000 $ | Bronzenes Kreuz von Simbabwe | 778 - 81 | Orden | |
| 780 | 2004 | 13000 $ | Silbernes Kreuz von Simbabwe | 778 - 81 | Orden | |
| 781 | 2004 | 16500 $ | Goldenes Kreuz von Simbabwe | 778 - 81 | Orden | |
Sl |
||||||
| Slowenien | ||||||
| 1363 | 2019 | 1,30 P | Franjo Malgaj + Goldene Tapferkeitsmedaille/Karl-Truppenkreuz-A/Orden des Karadeorde Sterns 4. Klasse mit Schwertern-YU | 125. Geburtstag und 100. Todestag von Franjo Malgaj | ||
So |
||||||
| Sowjetunion | ||||||
| 456 | 1933 | 20 K | Rotbannerorden | 15 Jahre Rotbannerorden | ||
| 755 | 1940 | 50 K | Abzeichen Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung | 753 - 57 | 2. Allunionstage der Körperkultur | |
| 800 | 1941 | 1 R | Marschallstern | 793 - 800 | 23 Jahre Rote Armee | |
| 829 | 1942 | 20 K | Talalichin + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 830 | 1942 | 30 K | Kosmodemjanski + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 831 | 1942 | 30 K | Tschekalin + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 833 | 1942 | 30 K | Dovator + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 834 | 1942 | 1 R | Gastello + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 835 | 1942 | 2 R | Kosmodemjanski + Goldener Stern | 829 - 35 | Kriegshelden I | |
| 854 | 1943 | 2 R | Orden des vaterländischen Krieges | 847 - 54 | 25 Jahre Oktoberrevolution | |
| 860 | 1943 | 30 K | Tschekalin + Goldener Stern | 860 - 64 | Kriegshelden II | |
| 861 | 1943 | 30 K | Kosmodemjanski + Goldener Stern | 860 - 64 | Kriegshelden II | |
| 862 | 1943 | 30 K | Talalichin + Goldener Stern | 860 - 64 | Kriegshelden II | |
| 863 | 1943 | 30 K | Gastello + Goldener Stern | 860 - 64 | Kriegshelden II | |
| 864 | 1943 | 30 K | Komsomolzen + Goldener Stern | 860 - 64 | Kriegshelden II | |
| 872 | 1943 | 1 R | Orden des vaterländischen Krieges | 872 - 73 | Sowjetorden I | |
| 873 | 1943 | 10 R | Suworovorden | 872 - 73 | Sowjetorden I | |
| 876 | 1943 | 3 R | Marschallstern | |||
| 895 | 1944 | 30 K | Medaille Verteidigung von Odessa | 895 - 98 | Heldenstädtee | |
| 896 | 1944 | 30 K | Medaille Verteidigung von Sewastopol | 895 - 98 | Heldenstädte | |
| 897 | 1944 | 30 K | Medaille Verteidigung von Leningrad | 895 - 98 | Heldenstädte | |
| 898 | 1944 | 30 K | Medaille Verteidigung von Stalingrad | 895 - 98 | Heldenstädte | |
| 899 | 1944 | 1 R auf 30 K | Talalichin + Goldener Stern | 899 - 900 | Luftpost | |
| 900 | 1944 | 1 R auf 30 K | Gastello + Goldener Stern | 899 - 900 | Luftpost | |
| 901 B | 1944 | 15 K | Orden des vaterländischen Krieges | 901 B - 04 B | Sowjetorden II | |
| 902 B | 1944 | 20 K | Alexander Newskiorden | 901 B - 04B | Sowjetorden II | |
| 903 B | 1944 | 30 K | Suworovorden | 901 B - 04B | Sowjetorden II | |
| 904 B | 1944 | 60 K | Kutusovorden | 901 B - 04B | Sowjetorden II | |
| 905 | 1944 | 1 R | Orden des vaterländischen Krieges | 905 - 08 | Sowjetorden III | |
| 906 | 1944 | 3 R | Alexander Newskiorden | 905 - 08 | Sowjetorden III | |
| 907 | 1944 | 5 R | Kutusovorden | 905 - 08 | Sowjetorden III | |
| 908 | 1944 | 10 R | Suworovorden | 905 - 08 | Sowjetorden III | |
| 922 | 1944 | 30 K | Nuradilov + Goldener Stern | 922 - 24 | Kriegshelden III | |
| 923 | 1944 | 60 K | Matrossov + Goldener Stern | 922 - 24 | Kriegshelden III | |
| 924 | 1944 | 60 K | Lusan + Goldener Stern | 922 - 24 | Kriegshelden III | |
| 928 | 1944 | 30 K | Tschaplygin + Goldener Stern | 928 - 29 | 75. Geburtstag A. S. Tschaplygin | |
| 929 | 1944 | 1 R | Tschaplygin + Goldener Stern | 928 - 29 | 75. Geburtstag A. S. Tschaplygin | |
| 930 | 1944 | 60 K | Polywanowa/Kowschowa + Goldener Stern | 930 - 31 | Kriegshelden IV | |
| 931 | 1944 | 60 K | Sofonov + Goldener Stern | 930 - 31 | Kriegshelden IV | |
| 939 Block 4 | 1944 | 60 K | Medaille Verteidigung von Leningrad | Befreiung Leningrads | ||
| 940 | 1945 | 15 K | Medaille Partisan des vaterländischen Krieges | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 941 | 1945 | 30 K | Ruhmesorden | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 942 | 1945 | 45 K | Bogdan Chemelnitzkiorden | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 943 | 1945 | 60 K | Siegesorden | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 944 | 1945 | 1 R | Uschakovorden | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 945 | 1945 | 1 R | Nachimovorden | 940 - 45 | Sowjetorden IV | |
| 948 | 1945 | 1 R | Ruhmesorden | 948 - 50 | Sowjetorden V | |
| 949 | 1945 | 2 R | Bogdan Chemelnitzkiorden | 948 - 50 | Sowjetorden V | |
| 950 | 1945 | 3 R | Siegesorden | 948 - 50 | Sowjetorden V | |
| 968 | 1945 | 20 K | Medaille Mutterschaft | 968 - 70 | Sowjetorden VI | |
| 969 | 1945 | 30 K | Orden Mutterruhm | 968 - 70 | Sowjetorden VI | 970 | 1945 | 60 K | Orden Mutterheldin | 968 - 70 | Sowjetorden VI |
| 971 | 1945 | 3 R | Siegesorden mit Aufdruck | Tag des Sieges | ||
| 994 | 1945 | 1 R | Medaille Mutterschaft | 994 - 96 | Sowjetorden VII | |
| 995 | 1945 | 2 R | Orden Mutterruhm | 994 - 96 | Sowjetorden VII | 996 | 1945 | 3 R | Orden Mutterheldin | 994 - 96 | Sowjetorden VII |
| 1003 | 1946 | 30 K | Medaille für den Sieg über Deutschland | 1003 - 06 | Sieg im vaterländischen Krieg | |
| 1004 | 1946 | 30 K | Medaille für heldenmütige Arbeit | 1003 - 06 | Sieg im vaterländischen Krieg | |
| 1005 | 1946 | 30 K | Medaille für den Sieg über Deutschland | 1003 - 06 | Sieg im vaterländischen Krieg | |
| 1006 | 1946 | 30 K | Medaille für heldenmütige Arbeit | 1003 - 06 | Sieg im vaterländischen Krieg | |
| 1025 | 1946 | 60 K | Leninorden | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1026 | 1946 | 60 K | Medaille Hammer und Sichel | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1027 | 1946 | 60 K | Orden Rotes Arbeitsbanner | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1028 | 1946 | 60 K | Orden Roter Stern | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1029 | 1946 | 60 K | Goldener Stern | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1030 | 1946 | 60 K | Ehrenorden | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1031 | 1946 | 60 K | Rotbannerorden | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1032 | 1946 | 60 K | Medaille Für Verdienst im Kampf | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1033 | 1946 | 60 K | Medaille Für die Verteidigung des Kaukasus | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1034 | 1946 | 60 K | Medaille für heldenmütige Arbeit | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1035 | 1946 | 60 K | Marschallstern | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1036 | 1946 | 60 K | Medaille Für Tapferkeit | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1037 | 1946 | 60 K | Medaille Für die Verteidigung des Polargebiets | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1038 | 1946 | 60 K | Medaille Für die Verteidigung von Moskau | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1039 | 1946 | 60 K | Medaille Für ausgezeichnete Arbeit | 1025 - 39 | Sowjetorden VIII | |
| 1048 | 1946 | 1 R | Medaille Für ausgezeichnete Arbeit | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1049 | 1946 | 1 R | Medaille Für heldenmütige Arbeit | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1050 | 1946 | 1 R | Medaille Für Verteidigung des Polargebiets | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1051 | 1951 | 1 R | Medaille Partisan des vaterländischen Krieges | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1052 | 1946 | 1 R | Medaille Für Tapferkeit | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1053 | 1946 | 1 R | Medaille Für die Verteidigung von Moskau | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1054 | 1946 | 1 R | Medaille Für Verdienst im Kampf | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1055 | 1946 | 1 R | Medaille Für die Verteidigung des Kaukasus | 1048 - 55 | Sowjetorden IX | |
| 1078 | 1946 | 30 K | Stalinpreismedaille | Stiftung des Stalinpreises | ||
| 1238 | 1948 | 1 R | Bergarbeiterabzeichen | 1236 - 38 | Tag der Bergarbeiter | |
| 1280 | 1948 | 20 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1281 | 1948 | 25 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1282 | 1948 | 40 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1283 | 1948 | 50 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1284 | 1948 | 1 R | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1285 | 1948 | 2 R | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1280 - 85 | 30 Jahre Komsomol | |
| 1286 | 1948 | 20 K | Leninorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1286 - 87 | 50 Jahre Künstlertheater Moskau | |
| 1355 | 1949 | 40 K | Leninorden/Orden des vaterländischen Krieges/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1355 - 56 | 100 Jahre Schiffswerft Krasnoje Somovo | |
| 1356 | 1949 | 1 R | Leninorden/Orden des vaterländischen Krieges/Orden Rotes Arbeitsbanner | 1355 - 56 | 100 Jahre Schiffswerft Krasnoje Somovo | |
| 1394 | 1949 | 40 K | Leninorden | 1394 - 96 | 125 Jahre Maly-Theater Moskau | |
| 1395 | 1949 | 50 K | Leninorden | 1394 - 96 | 125 Jahre Maly-Theater Moskau | |
| 1399 | 1949 | 40 K | Goldener Stern der Arbeit | 1399 - 1400 | Viehzucht | |
| 1400 | 1949 | 1 R | Goldener Stern der Arbeit | 1399 - 1400 | Viehzucht | |
| 1467 | 1950 | 60 K | Ssuworovorden | 1465 - 69 | 150. Todestag Ssuworov | |
| 1474 | 1950 | 1 R | Medaille Für den Sieg über Deutschland/Siegesorden | 1473 - 74 | 5 Jahre Kriegsende | |
| 1559 | 1951 | 40 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 150 Jahre Kirowmaschinenfabrik | ||
| 1560 | 1951 | 40 K | Leninorden | 1560 - 61 | 175 Jahre Bolschoi-Theater | |
| 1561 | 1951 | 40 K | Leninorden | 1560 - 61 | 175 Jahre Bolschoi-Theater | |
| 1653 | 1952 | 1 R | Orden Zeichen der Ehre | 1653 - 57 | Sowjetorden X | |
| 1654 | 1952 | 2 R | Orden Roter Stern | 1653 - 57 | Sowjetorden X | |
| 1655 | 1952 | 3 R | Orden Rotes Arbeitsbanner | 1653 - 57 | Sowjetorden X | |
| 1656 | 1952 | 5 R | Rotbannerorden | 1653 - 57 | Sowjetorden X | |
| 1657 | 1952 | 10 R | Leninorden | 1653 - 57 | Sowjetorden X | |
| 1665 | 1953 | 40 K | Internationale Stalin-Friedenspreismedaille | Internationaler Stalin-Friedenspreis | ||
| 1678 | 1953 | 1 R | Leninorden 2x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 1677 - 78 | 35 Jahre Komsomol | |
| 1709 | 1954 | 2 R | Bogdan Chemelnitzkiorden mit Überdruck | 300 Jahre Vereinigung der Ukraine mit Russland | ||
| 1897 | 1956 | 40 K | Leninorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 30 Jahre Elektrizitätswerk Schatura | ||
| 1923 | 1957 | 40 K | Leninorden | 100 Jahre Maschinenfabrik Roter Proletarier | ||
| 1943 | 1957 | 40 K | Medaille Erschliessung von Neuland | Medaille Erschliessung von Neuland | ||
| 1986 | 1957 | 40 K | Leninorden | 100 Jahre Textilmanufaktur Krengholm | ||
| 2076 | 1958 | 40 K | Leninpreismedaille | Leninpreismedaille | ||
| 2157 | 1958 | 40 K | Leninorden/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 2157 - 59 | Erste sowjetische Industriewerke | |
| 2158 | 1958 | 40 K | Leninorden | 2157 - 59 | Erste sowjetische Industriewerke | |
| 2160 | 1958 | 10 K | Leninorden 3x/Rotbannerorden/Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2161 | 1958 | 20 K | Leninorden 3x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2162 | 1958 | 25 K | Leninorden 3x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2163 | 1958 | 40 K | Leninorden 3x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2164 | 1958 | 60 K | Leninorden 3x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2165 | 1958 | 1 R | Leninorden 3x/Rotbannerorden/ Orden Rotes Arbeitsbanner | 2160 - 65 | 40 Jahre Komsomol | |
| 2322 | 1960 | 40 K | Timur Frunse + Goldener Stern | Helden der SU I | ||
| 2342 | 1960 | 1 R | Tschernjachowski + Goldener Stern | Helden der SU II | ||
| 2458 | 1961 | 4 K | Miroschnitschenko + Goldener Stern | Helden der SU III | ||
| 2473 | 1961 | 3 K | Gagarin + Goldener Stern | 2473 - 75 | 1. Mensch im Weltraum | |
| 2501 | 1961 | 4 K | Karbyschev + Goldener Stern | Helden der SU IV | ||
| 2546 | 1961 | 4 K | Medaille Verteidigung von Odessa | 20 Jahre Verteidigung von Odessa | ||
| 2568 | 1961 | 4 K | Medaille Verteidigung von Moskau | 20 Jahre Verteidigung von Moskau | ||
| 2576 | 1962 | 4 K | Schalandin + Goldener Stern | 2576 - 77 | Helden der SU V | |
| 2577 | 1962 | 4 K | Hadschijev + Goldener Stern | 2576 - 77 | Helden der SU V | |
| 2628 | 1962 | 4 K | Medaille Verteidigung von Sewastopol | 20 Jahre Verteidigung von Sewastopol | ||
| 2687 | 1962 | 4 K | Pryanischkow + Goldener Stern der Arbeit | Pryanischkow | ||
| 2726 | 1963 | 4 K | Matrosov + Goldener Stern | 2724 - 27 | Helden der SU VI | |
| 2727 | 1963 | 4 K | Avetysjan + Goldener Stern | 2724 - 27 | Helden der SU VI | |
| 2759 | 1963 | 4 K | Medaille Verteidigung von Leningrad | 2759 - 61 | Vaterländischer Krieg | |
| 2761 | 1963 | 4 K | Medaille Verteidigung von Kiew | 2759 - 61 | Vaterländischer Krieg | |
| 2835 | 1963 | 4 K | Poletaev + Goldener Stern/Tapferkeitsmedaille-I/Garibaldistern-I | F. A. Poletaev | ||
| 2884 | 1964 | 4 K | Saslonov + Goldener Stern | 2882 - 84 | Helden der SU VII | |
| 2906 | 1964 | 4 K | Chorushaja + Goldener Stern | Wera Z. Chorushaja | ||
| 3030 | 1965 | 4 K | Sorge + Goldener Stern | 70. Geburtstag Richard Sorge | ||
| 3068 | 1965 | 6 K | Medaille Befreiung von Warschau | 20 Jahre Befreiung von Warschau | ||
| 3154 | 1965 | 10 K | Kiew + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3155 | 1965 | 10 K | Leningrad + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3156 | 1965 | 10 K | Odessa + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3157 | 1965 | 10 K | Brest-Litowsk + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3158 | 1965 | 10 K | Sewastopol + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3159 | 1965 | 10 K | Stalingrad + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3160 | 1965 | 10 K | Moskau + Goldener Stern | 3154 - 60 | Heldenstädte | |
| 3187 | 1966 | 4 K | Krawtschenko + Goldener Stern | 3187 - 88 | Helden der SU | |
| 3188 | 1966 | 4 K | Iljin + Goldener Stern | 3187 - 88 | Helden der SU | |
| 3213 | 1966 | 4 K | Kusnezov + Goldener Stern/Medaille Partisan des vaterländischen Krieges | 3213 - 17 | Helden der SU | |
| 3214 | 1966 | 4 K | Sudmalis + Goldener Stern/Medaille Partisan des vaterländischen Krieges | 3213 - 17 | Helden der SU | |
| 3215 | 1966 | 4 K | Morosowa + Goldener Stern/Medaille Partisan des vaterländischen Krieges | 3213 - 17 | Helden der SU | |
