Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Ja |
|||||
Jamaika | |||||
111 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
112 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
113 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
114 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 111 - 14 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
868 | 1995 | 50 C | M. Manley + Orden der Karibischen Gemeinschaft | 868 -71 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
869 | 1995 | 50 C | A. McIntyre + Orden der Karibischen Gemeinschaft | 868 -71 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
870 | 1995 | 1,10 $ | P. T. Georges + Orden der Karibischen Gemeinschaft | 868 -71 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
871 | 1995 | 50 $ | N. Barrow + Orden der Karibischen Gemeinschaft | 868 -71 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
1096 | 2005 | 70 $ | Mary Seacole + Ehrenlegion-F/Krimmedaille-GB/Medjidieorden-TR/Verdienstorden-JA | 1096-99 | 200. Geburtstag Mary Seacole |
Je |
|||||
Jemen - Arabische Republik | |||||
962 Block | 1969 | 4 B | Orden der Ehrenlegion (Ordre de la Légion d'Honneur)-F | 200. Geburtstag Kaiser Napoleon I. | |
Jo |
|||||
Jordanien | |||||
2269 | 2015 | 50 B | Orden für Militärverdienst, Stern der 1. Klasse (Wisam al-Istahaqaq al-Askari) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2270 | 2015 | 50 B | Orden des Sterns von Jordanien, Stern der 1. Klasse (Wisam al-Kawkab al-Ordani) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2015 | 50 B | Höchster Orden der Wiedererstehung, Stern der 1. Klasse (Wisam al-Ordani al-Nahada) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen | |
2272 | 2015 | 50 B | Unabhängigkeitsorden, Stern der 1. Klasse (Wisam al-Ordani al-Istiklal) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2273 | 2015 | 50 B | Orden des Haschemitischen Stern, Stern (Wisam al-Najat al-Hasheni) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2274 | 2015 | 50 B | Höchster Orden der Wiedererstehung (Wisam al-Ordani al-Nahada) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2275 | 2015 | 50 B | Orden des Hussain ibn Ali (Wisam al-Hussain ibn-Ali) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2276 | 2015 | 50 B | Orden des Haschemitischen Stern (Wisam al-Najat al-Hashemi) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2277 | 2015 | 50 B | Orden für Militärische Tapferkeit(Wisam al-Iqdam al-Askari) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
2278 | 2015 | 50 B | Ehrenmedaille (Medalat al-Sharif) | 2269 - 78 | Jordanische Auszeichnungen |
Ju |
|||||
Jugoslawien | |||||
454 | 1945 | 5 D | Orden Nationale Helden | 454 - 57 | Dauerserie |
455 | 1945 | 10 D | Orden Nationale Helden | 454 - 57 | Dauerserie |
456 | 1945 | 25 D | Orden Nationale Helden | 454 - 57 | Dauerserie |
457 | 1945 | 30 D | Orden Nationale Helden | 454 - 57 | Dauerserie |
461 | 1945 | 0,25 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
462 | 1945 | 0,50 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
463 | 1945 | 1 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
464 | 1945 | 2 D | Orden Nationale Helden | 461 - 687 | Dauerserie |
465 | 1945 | 4 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
466 | 1945 | 6 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
467 | 1945 | 9 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
468 | 1945 | 20 D | Orden Nationale Helden | 461 - 68 | Dauerserie |
675 | 1951 | 15 D | Orden Stern der Kämpfer von 1941 | 675 | 10 Jahre Partisanenkrieg |
1893 | 1981 | 3,50 D | Orden Stern der Kämpfer von 1941 | 1893 - 94 | 40 Jahre Aufstand |
1894 | 1981 | 3,50 D | Orden Stern der Kämpfer von 1941 | 1893 - 95 | 40 Jahre Aufstand |
1895 Block 19 | 1981 | 3,50 D | Orden Stern der Kämpfer von 1941 | 1895 Bl 19 | 40 Jahre Aufstand |
Zierfeld | 1984 | Orden der Volksheldinnen im Zierfeld | 2035 - 42 KlB | Tag der Frau | |
2107 | 1985 | 10 D | Orden der Nationalen Befreiung | 2107 - 08 | 40 Jahre Sieg |
2108 | 1985 | 10 D | Orden der Freiheit | 2107 - 08 | 40 Jahre Sieg |
2486 | 1991 | 4,50 D | Orden Stern der Kämpfer von 1941 | 2486 - 87 | 50 Jahre Aufstand / Volksarmee |
2487 | 1991 | 11 D | Orden für den Mut | 2486 - 87 | 50 Jahre Aufstand / Volksarmee |
2510 | 1991 | 20 D | Tapferkeitsmedaille | 2510 - 13 | Fahnen und Orden von Montenegro |
2511 | 1991 | 30 D | Grahovac Medaille | 2510 - 13 | Fahnen und Orden von Montenegro |
2510 | 1991 | 40 D | Tapferkeitsmedaille | 2510 - 13 | Fahnen und Orden von Montenegro |
2510 | 1991 | 50 D | Njegos Medaille | 2510 - 13 | Fahnen und Orden von Montenegro |
3073 Block 51 | 2001 | 30 ND | Wasserballer + Orden Nemanje auf Rand | Wasserball Europameister 2001 | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 6. September 2017.