| Zurück zu: | Startseite | |
![]() |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
| Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Na |
|||||
| Nagorno-Karabach (Artsakh) siehe: Bergkarabach (Artsakh) |
|||||
| Nauru | |||||
| 646 Block | 2006 | 1,50 $ | Gerald Graham + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
| 647 Block | 2006 | 1,50 $ | MacGregor + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
| 648 Block | 2006 | 1,50 $ | Alexander Wright + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
| 649 Block | 2006 | 1,50 $ | John Ross + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
| 650 Block | 2006 | 1,50 $ | McWheeney + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
| 651 Block | 2006 | 1,50 $ | G. I. Goodlake + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 646 - 51 | 150 Jahre Victoriakreuz |
Ne |
|||||
| Neufundland | |||||
| 214 | 1935 | 4 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 214 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 215 | 1935 | 5 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 214 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 216 | 1935 | 7 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 214 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 217 | 1935 | 24 C | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 214 - 17 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| Neukaledonien | |||||
| 350 | 1952 | 2 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
| 668 | 1981 | 29 F | Orden der Befreiung (Ordre de la Liberation)-F)-F | 40. Jahrestag Abfahrt des Pazifikbataillons | |
| 1454 | 2008 | 110 F | Napoleon + Orden der Akademischen Palmen (Ordre des Palmes Académiques)-F | 200 Jahre Orden der Akademischen Palmen | |
| 1667 | 2015 | 35 F | Einschiffung + Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 1667 - 69 | 100 Jahre Teilnahme der Kaledonier am Ersten Weltkrieg |
| 1668 | 2015 | 35 F | Kampfszene + Militärmedaille / Kriegskreuz (Médaille Militaire / Croix de Guerre)-F | 1667 - 69 | 100 Jahre Teilnahme der Kaledonier am Ersten Weltkrieg |
| 1669 | 2015 | 35 F | Rückkehr + Kriegskreuz (Croix de Guerre)-F | 1667 - 69 | 100 Jahre Teilnahme der Kaledonier am Ersten Weltkrieg |
| personalisierte Briefmarke | 2017 | Orden der Kunst und der Literatur auf Rand (Ordre des Arts et des Lettres)-F | 60 Jahre Stiftung des Orden der Kunst und der Literatur | ||
| 1749 | 2018 | 75 F | Kampfszene + Militärmedaille/Kriegskreuz mit Palme-Nennung im Armeebericht (Médaille Militaire/Croix de Guerre avec palme-citation à l'ordre de l'armée)-F | Die Kaledonier im Kampf bei Vesles-et-Caumont/Aisne | |
| 1782 | 2019 | 75 F | Militärmedaille / Kriegskreuz auf Rand (Médaille Militaire / Croix de Guerre)-F | 1919 Rückkehr der Kämpfer aus dem Ersten Weltkrieg | |
| Neuseeland | |||||
| 916 | 1985 | 24 C | Johanniterorden Ritterkreuz | 916 - 18 | 100 Jahre St. John's Ambulance |
| 917 | 1985 | 30 C | Johanniterorden Ritterkreuz | 916 - 18 | 100 Jahre St. John's Ambulance |
| 918 | 1985 | 40 C | Johanniterorden Ritterkreuz | 916 - 18 | 100 Jahre St. John's Ambulance |
| 1466 | 1995 | 80 C | Upham + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 1465 - 70 | Berühmte Neeuseeländer |
| 1469 | 1995 | 1,50 $ | Cooper + Neuseeland Verdienstorden (New Zealand Order of Merit) | 1465 - 70 | Berühmte Neeuseeländer |
| 1849 | 2000 | 1,10 $ | Königin Elisabeth, die Königinmutter + Distelorden (Order of the Thistle) | 1848 - 50 | 100. Geburtstag Königin Elisabeth, die Königinmutter |
| 1850 | 2000 | 1,80 $ | Königin Elisabeth, die Königinmutter + Distelorden (Order of the Thistle) | 1848 - 50 | 100. Geburtstag Königin Elisabeth, die Königinmutter |
| 2065 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille 1860 - 66 (New Zealand Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2066 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für langen und effektiven Dienst (New Zealand Long & Efficient Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2067 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für langen und effektiven Dienst (New Zealand Long & Efficient Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2068 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Südafrikamedaille der Königin (Queens South Africa Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2069 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Siegesmedaille 1918 (Victory Medal 1918) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2070 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Siegesmedaille 1918 (Victory Medal 1918) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2071 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Siegesmedaille 1918 (Victory Medal 1918) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2072 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2073 KlB | 2003 | 40 C | Krankenschwester + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2074 KlB | 2003 | 40 C | Mitglied des WAAC + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2075 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2076 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2077 KlB | 2003 | 40 C | Mitglied der WAAF + Neuseeland Medaille für Kriegsdienst (New Zealand War Service Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2078 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Koreamedaille (Korea Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2079 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Koreamedaille (Korea Medal)) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2080 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Medaille für allgemeinen Dienst 1918 - 62 Spange Malaya (General Service Medal Malaysia bar) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2081 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Medaille für allgemeinen Dienst 1918 - 62 Spange Malaya (General Service Medal Malaysia bar) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2082 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Vietnammedaille (Vietnam Medal) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2083 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Osttimormedaille (East Timor Medal)) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2084 KlB | 2003 | 40 C | Soldat + Neuseeland Medaille für allgemeinen Dienst friedenserhaltende Einsätze (New Zealand General Service Medal Peacekeeping Operationen) | 2065 - 84 | Uniformen |
| 2455 | 2007 | 50 C | Königin Elisabeth II. + Orden von Neuseeland/Neuseeländischer Dienstorden/Neuseeland Verdienstorden am Körper (Order of New Zealand/Queen's Service Order/New Zealand Order of Merit) | 2455 - 56 | 60. Hochzeitstag Königin Elisabeth II. |
| 2537 KlB | 2008 | 50 C | Upham + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2517 - 42 | Alphabet |
| 2560 KlB | 2008 | 2,50 $ | Sir Edmund Hillary in Robe des Hosenbandordens (Order of the Garter) | 2556 - 60 | Alphabet |
| 2788 KlB | 2011 | 60 C | Heaphy + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2789 KlB | 2011 | 60 C | Hardham + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2790 KlB | 2011 | 60 C | Basset + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2791 KlB | 2011 | 60 C | Brown + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2792 KlB | 2011 | 60 C | Frickleton + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2793 KlB | 2011 | 60 C | Andrew + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2794 Klb | 2011 | 60 C | Nicholas + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2795 KlB | 2011 | 60 C | Travis + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2796 KlB | 2011 | 60 C | Forsyth + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2797 KlB | 2011 | 60 C | Judson + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2798 KlB | 2011 | 60 C | Laurent + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2799 KlB | 2011 | 60 C | Crichton + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2800 KlB | 2011 | 60 C | Grant + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2801 KlB | 2011 | 60 C | Ward + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2802 KlB | 2011 | 60 C | Upham + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2803 KlB | 2011 | 60 C | Hulme + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2804 KlB | 2011 | 60 C | Hinton + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2805 KlB | 2011 | 60 C | Eliott + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2806 KlB | 2011 | 60 C | Ngarimu + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2807 KlB | 2011 | 60 C | Trigg + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2808 KlB | 2011 | 60 C | Trent + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2809 KlB | 2011 | 60 C | Victoriakreuz für Apiata (Victoria Cross) | 2788 - 2809 | Das Victoriakreuz - die neuseeländische Geschichte |
| 2902 A Block 286 A) | 2012 | 70 C | Königin Elisabeth II. + Orden von Neuseeland/Neuseeländischer Verdienstorden Stern, Schulterband, Kleinod/Neuseeländischer Dienstorden am Körper (Order of New Zealand/New Zealand Order of Merit star, sash, badge/New Zealand Service Order) | 2902 A - 2907 A | Diamantenes Jubiläum Königin Elisabeth II. |
| Nevis | |||||
| 853 | 1994 | 25 C | Demas | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
| 853 | 1994 | 50 C | Walcott | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
| 853 | 1994 | 1 $ | Ramphal | 853 - 55 | Erste Träger des Ordens der Karibischen Gemeinschaft |
Ni |
|||||
| Nicaragua | |||||
| 2735 | 1987 | 15 Cord | Orden der kulturellen Unabhängigkeit Ruben Dario | 2732 - 37 | Orden der kulturellen Unabhängikeit |
| Niederlande | |||||
| 839 | 1965 | 1 G | Militärischer Wilhelmsorden (Militaire Willemsorde) | 150 Jahre Militärischer Wilhelmsorden | |
| 1417 | 1991 | 80 C | Band des Viertageskreuzes (Vierdagse Kruis) | 75 x Viertagemarsch Nimwegen | |
| personalisierte Briefmarke | 2016 | 1 | Telfers + Widerstandskreuz (Verzet Kruis) | Prof. B. M. Telfers | |
| personalisierte Briefmarke | 2018 | 1 | Ehrenzeichen für Ordnung und Frieden/Kriegs-Erinnerungskreuz/Neu-Guinea-Erinnerungskreuz/Dienstauszeichnung für Unteroffiziere und Mannschaften (Eereteken voor Orde en Vrede/Oorlogs Herinneringskruis/Nieuw-Guinea Herinneringskruis/ Onderscheidingsteken for Langduurige Trouwe Dienst) | ||
| personalisierte Briefmarke | 2016 | 1 | Orden vom niederländischen Löwen, Ritter (Orde van de Nederlandse Leeuw, ridder) | Kanzlei der Niederländischen Orden | |
| Niger | |||||
| Block | 1998 | 500 F | Die Beatles + Orden des Britischen Reichs, Mitglied (Order of the British Empire)-GB | Ereignisse des 20. Jahrhunderts | |
| 8415 | 2017 | 900 F | Wassily Zaitsew + Medaille 'Für die Verteidigung Stalingrads'-SU | 8412 - 15 | Schlacht um Stalingrad |
| Block | 2018 | 800 F | Soldat + Orden der Ehrenlegion (Ordre de la Légion d'honneur)-F | 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs | |
| 2021 | 3300 F | Baden-Powell + Orden St. Michael und St. Georg (Order of Saint Michael and Saint George)-GB | 80. Todestag Lord Baden-Powell | ||
| 2021 | 3300 F | Nathaniel Lyons + Ehrenmedaille (Medal of Honor)-US | 160 Jahre Schlacht am Wilson Creek | ||
| Nigeria | |||||
| 27 | 1935 | 1 1/2 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 27 - 30 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 28 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 27 - 30 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 29 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 27 - 30 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 30 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 27 - 30 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| Niue | |||||
| 1274 | 2017 | 2 $ 40 | Sir Toke Talagi + Verdienstorden von Neuseeland, Stern des Ritter-Gefährten (New Zealand Order of Merit, Star of Knight Companion)-NZ | Ordensverleihung an Sir Toke Talagi | |
| 1275 | 2017 | 3 $ 40 | Sir Toke Talagi + Verdienstorden von Neuseeland, Stern des Ritter-Gefährten (New Zealand Order of Merit, Star of Knight Companion)-NZ | Ordensverleihung an Sir Toke Talagi | |
No |
|||||
| Nordrhodesien | |||||
| 18 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 18 - 21 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 19 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 18 - 21 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 20 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 18 - 21 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 21 | 1935 | 6 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 18 - 21 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| Norfolkinseln | |||||
| 597 | 1995 | 20 M | 1939 - 45 Stern/Pazifikstern/ Kriegsmedaille/Australische Dienstmedaille (1939 - 45 Star/Pacific Star/War Medal-GB/ Australian Service Medal-AUS) | 593 - 97 | 50 Jahre Sieg im Pazifik |
| Norwegen | |||||
| 1970 | 2018 | 24.00 | Kriegskreuz mit 3 Schwertern (Krigskorset med 3 Sverd) | 100 Jahre Widerstandskämpfer Gunnar Sönsteby | |
Ny |
|||||
| Nyasaland | |||||
| 45 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 45 - 48 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 46 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 45 - 48 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 47 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 45 - 48 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
| 48 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 45 - 48 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
| Zurück zu: | Startseite | |
![]() |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 24. September 2025.