Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Ae |
|||||
Ägäische Inseln | |||||
146 - 65 | 1934 | Zeichnung wie Italien 494-513 |
146 - 65 | 100 Jahre Tapferkeitsmedaille | |
Ägypten | |||||
1254 | 1977 | 20 M | Medaille 6. Oktober 1973 | Überquerung Suezkanal durch ägyptische Truppen | |
1743 | 2005 | 30 P | Medaille | 1743 - 44 | 50 Jahre Jugendministerium |
1744 | 2005 | 125 P | Medaille | 1743 - 44 | 50 Jahre Jugendministerium |
2584 | 2016 | 2 P | Orden 'Stern der Ehre' | Oktoberkrieg 1973 | |
Äquatorial Guinea | |||||
1386 KlB | 1978 | 1 E | Armee Goldkreuz (Army Gold Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1387 KlB | 1978 | 3 E | Militärkreuz (Military Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1388 KlB | 1978 | 5 E | Orden für hervorragenden Dienst (Distinguished Service Order)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1389 KlB | 1978 | 8 E | Königliches Rotes Kreuz Mitglied (Royal Red Cross Member)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1390 KlB | 1978 | 25 E | Kreuz für hervorragendes Fliegen (Distinguished Flying Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1391 KlB | 1978 | 50 E | Luftstreitkraftkreuz (Air Force Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1392 KlB | 1978 | 75 E | Kreuz für hervorragenden Dienst (Distinguished Service Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
1393 KlB | 1978 | 200 E | Georgskreuz (George Cross)-GB | 1386 - 93 | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. |
Block 307 A | 1978 | 400 E | Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 25 Jahre Krönung Elisabeth II. | |
1458 | 1979 | 75 E | Sir Rowland Hill + Grosskreuzstern des Bath Ordens militärische Abteilung (Order of the Bath/GCB military division)-GB | 1452 - 59 | 100. Todestag Sir Rowland Hill |
Af |
|||||
Afghanistan | |||||
190 | 1920 | 10 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 190 - 192 | 2. Unabhängigkeitstag |
191 | 1920 | 20 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 190 - 192 | 2. Unabhängigkeitstag |
192 | 1920 | 30 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 190 - 192 | 2. Unabhängigkeitstag |
193 | 1921 | 10 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 193 - 195 | 2. Unabhängigkeitstag |
194 | 1921 | 20 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 193 - 195 | 2. Unabhängigkeitstag |
195 | 1921 | 30 P | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 193 - 195 | 2. Unabhängigkeitstag |
13 Paketmarke | 1924 | 5 K | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 13 - 14 | Paketmarke |
14 Paketmarke | 1924 | 5 K | Königlicher Unabhängigkeitsorden oder Orden der Dankbarkeit | 13 - 14 | Paketmarke |
Al |
|||||
Albanien | |||||
568 | 1958 | 1,50 L | Orden der Erinnerung 1942-1943 | 568 - 71 | 15. Jahrestag der Volksarmee |
570 | 1958 | 8 L | Orden der Erinnerung 1942-43 | 568 - 71 | 15. Jahrestag der Volksarmee |
603 | 1960 | 1,50 L | Tapferkeitsorden/Orden Partisanenstern/Orden der Arbeit | 603 - 04 | 15 Jahre Grenzwache |
604 | 1960 | 11 L | Tapferkeitsorden/Orden Partisanenstern/Orden der Arbeit | 603 - 04 | 15 Jahre Grenzwache |
3465 | 2014 | 80 L | Schwarzer Adlerorden | 3463 - 66 Block 189 | Prinz zu Wied - Monarchie vor 100 Jahren |
Algerien | |||||
307 | 1952 | 15 Fr + 5 Fr | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | - | 100 Jahre Militärmedaille |
330 | 1954 | 12 Fr | Verleihung der Ehrenlegion (Légion d'Honneur)-F | - | 150 Jahre Ehrenlegion |
An |
|||||
Angola | |||||
544 | 1967 | 50 C | Band der 3 Orden-P | 544 - 53 | Orden |
545 | 1967 | 1 E | Militärorden von Turm und Schwert-P | 544 - 53 | Orden |
546 | 1967 | 1,50 E | Militärorden von Avis-P | 544 - 53 | Orden |
547 | 1967 | 2 E | Christus Militärorden-P | 544 - 53 | Orden |
548 | 1967 | 2,50 E | Militärorden Santiago vom Schwert-P | 544 - 53 | Orden |
549 | 1967 | 3 E | Reichsorden-P | 544 - 53 | Orden |
550 | 1967 | 4 E | Orden des Infanten Heinrich-P | 544 - 53 | Orden |
551 | 1967 | 5 E | Orden der Wohltätigkeit-P | 544 - 53 | Orden |
552 | 1967 | 10 E | Orden der Öffentlichen Erziehung-P | 544 - 53 | Orden |
553 | 1967 | 20 E | Orden für landwirtschaftliche und industrielle Verdienste-P | 544 - 53 | Orden |
Anguilla | |||||
Block 5 | 1974 | Verdienstorden/Hosenbandorden, Collane/Orden der Gefährten der Ehre auf Rand (Order of Merit/Order of the Garter, collar/Order of the Companions of Honour)-GB | 100. Geburtstag Churchill | ||
Antigua und Barbuda | |||||
71 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
72 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
73 | 1935 | 2 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
74 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
2083 | 1994 | 65 C | S. S. Ramphal | 2083 - 85 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
2084 | 1994 | 90 C | W. G. Demas | 2083 - 85 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
2085 | 1994 | 1,20 $ | D. A. Walcott | 2083 - 85 | Orden der Karibischen Gemeinschaft |
Ar |
|||||
Argentinien | |||||
1107 | 1971 | 31 C | Sonnenorden-PE | 150 Jahre Unabhängigkeit Perus | |
2105 | 1991 | 4000 A | General La Paz + Medalla La Republica a los vencedores de Ituzaingo | 2105 - 08 | Jahrestage II |
2106 | 1991 | 4000 A | General Lavalle + Escudo El Peru al heroico valor en Rio Bamba | 2105 - 08 | Jahrestage II |
2137 | 1992 | 0,38 P | General Garmendia - Medaille zur Beendigung des Krieges mit Paraguay | 2135 - 37 | Historisches Gedenken II |
2171 | 1993 | 38 C | Orden des Befreiers San Martin | 50 Jahre Orden des Befreiers San Martin | |
3115 | 2007 | 75 C | Soldat + Kongressmedaille für Atlantikkämpfer/? am Körper | 3112 - 16 | 25 Jahre Südatlantikkonflikt |
3116 | 2007 | 31 C | Kongressmedaille für Atlantikkämpfer | 3112 - 16 | 25 Jahre Südatlantikkonflikt |
Armenien | |||||
706 | 2010 | 350 | Emblem mit Orden des vaterländischen Kriegs | 65. Jahrestag des Sieges | 847 | 2013 | 180 | Auszeichnung des Präsidenten für ausserordentliche Beiträge für die Menschheit durch IT | 121 - 22 | Verleihung der Auszeichnung 2013 | 848 | 2013 | 220 | Erinnerungsmedaille für die Ausgezeichneten | 847 - 48 | Verleihung der Auszeichnung 2013 | Block 64 (886) | 2014 | 350 D | Gevork Vartanyan + Medaille Goldener Stern-SU | Geheimdienstoffiziere | Block 62 (894-95) | 2014 | 200 D | Karen Jeppe + Ritterkreuz des Ordens der Ehrenlegion (Croix de chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur)-F | Dänische Mütter von armenischen Waisen | Block 62 (894-95) | 2014 | 200 D | Maria Jacobsen + Königliche Belohnungsmedaille 1. Klasse/in Gold mit Krone am Band des Dannebrogorden (Den Kongelige Belønningsmedalje i Guld med Krone pa Dannebrogordennes krydsband)-DK | Dänische Mütter von armenischen Waisen | 901 | 2014 | 170 D | Hounan Avetissian + Medaille Goldener Stern-SU | 100. Geburtstag von Hounan Avetissian | 1087 | 2018 | 160 D | Goldmedaille 'Auszeichnung der Republik Armenien für weltweite Beiträge in der IT' | Auszeichnung der Republik Armenien für weltweite Beiträge in der IT | Bl 101(1152) | 2020 | 650 D | Napoleon I. + Ehrenlegion, Grosskreuzstern auf Rand (Plaque de Grand Croix de la Légion d'Honneur)-F | Abdankung Napoleon Bonapartes |
As |
|||||
Ascension | |||||
32 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 32 - 35 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
33 | 1935 | 2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 32 - 35 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
34 | 1935 | 5 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 32 - 35 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
35 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 32 - 35 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Bl 7 | 1974 | Hosenbandorden Stern auf Rand (Garter Star)-GB | 100. Geburtstag Churchill | ||
Bl 28 | 1995 | 1 L | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
1068 | 2009 | 35 | FltSLt Warneford + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1068 - 75 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1070 | 2009 | 35 | SqdCdr Bell Davis + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB-GB | 1068 - 75 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1072 | 2009 | 40 | LtCdr Esmonde + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB-GB | 1068 - 75 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
1074 | 2009 | 50 | Lt Gray + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1068 - 75 | 100 Jahre Britische Marineflieger |
Aserbeidschan | |||||
857 Klb | 2011 | 60 qap | Heydar Aliyev Orden (Heydar Aliyev ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
858 Klb | 2011 | 60 qap | Medaille Nationaler Held von Aserbeidschan (Qizil Ulduz medali) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
859 Klb | 2011 | 60 qap | Unabhängigkeitsorden (Istiqlal ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
860 Klb | 2011 | 60 qap | Schah Ismayil Orden (Sah Ismayil ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
861 Klb | 2011 | 60 qap | Orden der Fahne Aserbaidschans (Azerbaycan Bayragi ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
862 Klb | 2011 | 60 qap | Ehrenorden (Seref ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
863 Klb | 2011 | 60 qap | Ruhmesorden (Shöret ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
864 Klb | 2011 | 60 qap | Freundschaftsorden (Dostluq ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
865 Klb | 2011 | 60 qap | Vetene Xidmata Göre Orden (Vetene Xidmata Göre ordeni) | 857 - 65 | Orden der Republik Aserbeidschan |
989 A | 2013 | 50 qap | Heidar Aliev + St. Andreasorden-RUS | Gemeinsame Ausgabe Russland - Aserbaidschan | |
1452 A | 2019 | 3 M | Medaille '100 Jahre Staatlicher Grenzdienst' | 100 Jahre Staatlicher Grenzdienst | |
1453 A | 2019 | 3 M | Brustabzeichen der Akademie und der Spezialschule des Staatlichen Grenzdiensts | 100 Jahre Staatlicher Grenzdienst | |
Au |
|||||
Australien | |||||
838 | 1983 | 27 C | Johanniterorden, Ritterkreuz (Order of St. John Knight's Cross)-GB | 100 Jahre St. John's Ambulance in Austalien | |
935 | 1985 | 33 C | Orden von Australien, Kleinod des Souveräns (Order of Australia, Sovereign's badge) | 59. Geburtstag Königin Elisabeth II. | |
1292 | 1992 | 45 C | Verteidigungsmedaille, Band (Defence Medal, ribbon)-GB | 1292 - 96 | 50 Jahre Schlachten des II. Weltkriegs |
1293 | 1992 | 75 C | 1939/45 Stern, Band (1939/45 Star, ribbon)-GB | 1292 - 96 | 50 Jahre Schlachten des II. Weltkriegs |
1294 | 1992 | 75 C | Pazifikstern, Band (Pacific Star, ribbon)-GB | 1292 - 96 | 50 Jahre Schlachten des II. Weltkriegs |
1295 | 1992 | 1,05 $ | Australische Dienstmedaille, Band (Australian Service Medal, ribbon) | 1292 - 96 | 50 Jahre Schlachten des II. Weltkriegs |
1296 | 1992 | 1,20 $ | Afrikastern, Band (Africa Star, ribbon)-GB | 1292 - 96 | 50 Jahre Schlachten des II. Weltkriegs |
1469 | 1995 | 45 C | Tom Derrick + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1469 - 72 | Australische Legenden I |
1470 | 1995 | 45 C | Rawdon Hume Middelton + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1469 - 72 | Australische Legenden I |
1490 | 1995 | 45 C | Leon Goldsworthy + Georgskreuz (George Cross)-GB + Zierfeld Georgsmedaille | 1490 -93 | Australische Legenden II |
1491 | 1995 | 45 C | Ellen Savage + Georgsmedaille (George Medal)-GB | 1490 - 93 | Australische Legenden II |
1492 | 1995 | 45 C | Percy Collins + Medaille für hervorragenden Dienst (Distinguished Service Medal)-GB + Zierfeld Georgskreuz | 1490 - 93 | Australische Legenden II |
1897 | 2000 | 45 C | 1914/15 Stern (1914/15 Star)-GB | 1894 - 97 | Australische Legenden III |
1918 | 2000 | 45 C | Australische Medaille für aktiven Dienst/Commonwealth Korea Medaille/ UN Korea Medaille (Australian Active Service Medal/Commonwealth Korea Medal/UN Korea Medal) | 50 Jahre Koreakrieg | |
1946 | 2000 | 45 C | Sir Neville Howse | 1946 - 50 | 100 Jahre australische Victoriakreuz-Träger |
1947 | 2000 | 45 C | Sir Roden Cutler | 1946 - 50 | 100 Jahre australische Victoriakreuz-Träger |
1948 | 2000 | 45 C | Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 1946 - 50 | 100 Jahre australische Victoriakreuz-Träger |
1949 | 2000 | 45 C | Edward Kenna | 1946 - 50 | 100 Jahre australische Victoriakreuz-Träger |
1950 | 2000 | 45 C | Keith Payne | 1946 - 50 | 100 Jahre australische Victoriakreuz-Träger |
2644 - 45 Bl 60 | 2006 | Hosenbandorden Stern und Hosenband auf Block (Order of the Garter, Garter and Star)-GB | 80. Geburtstag Königin Elisabeth II. | ||
3004 C Bl 76 | 2008 | 50 C | Königin Elisabeth II. mit Orden von Australien am Körper (Order of Australia) | 3004 - 05 C | Geburtstag Königin Elisabeth II. |
3005 C Bl 76 | 2008 | 2 $ | Orden von Australien Kleinod des Souverains (Order of Australia Sovereign's Badge) | 3004 - 05 C | Geburtstag Königin Elisabeth II. |
2010 | Vignette | Pazifikstern (Pacific Star)-GB | 3366 - 69 | Kokoda-Feldzug 1942 | |
2010 | Vignette | Fuzzy Wuzzy Gedenkmedaille (Fuzzy Wuzzy Commemorative Medallion) | 3366 - 69 | Kokoda-Feldzug 1942 | |
4244 | 2015 | 70 C | Keith Payne + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4244 - 48 | Australische Legenden |
4245 | 2015 | 70 C | Mark Donaldson + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4244 - 48 | Australische Legenden |
4246 | 2015 | 70 C | Ben Roberts-Smith + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4244 - 48 | Australische Legenden |
4247 | 2015 | 70 C | Dan Keighran + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4244 - 48 | Australische Legenden |
4248 | 2015 | 70 C | Cameron Baird + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4244 - 48 | Australische Legenden |
4254 A | 2015 | 70 C | Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4254 A - 55 A | Das erste Victoriakreuz |
4255 A | 2015 | 5 $ | Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4254 A - 55 A | Das erste Victoriakreuz |
4289 | 2015 | 70 C | Albert Jacka + Victoriakreuz (Victoria Cross) | 4288 - 92 | 100 Jahre Schlacht von Gallipoli |
4490 | 2016 | 1 $ | Grace Wilson + Königliches Rotes Kreuz (Royal Red Cross) | 4487 - 91 | Weltkrieg I |
4573 | 2016 | 1 $ | John Methven/Dough Arnold + Feldzugs-Medaille der Republik Vietnam-VN | 4569 - 73 | Vietnam-Krieg |
4698 | 2017 | Vignette | 1914-15 Stern (1914-15 Star)-GB | 4698 - 4702 MH 739 | Frauen im Krieg - Weltkrieg I |
4699 | 2017 | Vignette | Abzeichen für weibliche Verwandte (Female Relative Badge) | 4698 - 4702 MH 739 | Frauen im Krieg - Weltkrieg II |
4700 | 2017 | Vignette | Vietnam Logistik und Unterstuetzungs Medaille(Vietnam Logistic and Support Medal) | 4698 - 4702 MH 739 | Frauen im Krieg - Korea und Vietnam |
4701 | 2017 | Vignette | Afghanistan Medaille (Afghanistan Medal) | 4698 - 4702 MH 739 | Frauen im Krieg - Afghanistan und Irak |
4702 | 2017 | Vignette | Emblem der Vereinten Nationen | 4698 - 4702 MH 739 | Frauen im Krieg - Friedensmissionen |
2023 | 1,20 $ | Vietnam Medaille (Vietnam Medal) | Vietnam-Krieg | ||
2023 | 2,40 $ | Vietnam Logistik und Unterstuetzungs Medaille(Vietnam Logistic and Support Medal) | Vietnam-Krieg | ||
Australien - Victoria | |||||
121 | 1900 | 1 p | Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 121 - 22 | Empire Patriotic Fund |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 23. Mai 2023.