Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Le |
|||||
Leeward Inseln | |||||
80 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 80 - 83 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
81 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 80 - 83 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
82 | 1935 | 2 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 80 - 83 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
83 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 80 - 83 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
Lettland | |||||
724 Block 24 | 2008 | 31 | Orden der goldenen Sterne-LV | 724 - 26 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
725 Block 24 | 2008 | 31 | Orden Vytautas mit der goldenen Kette-LT | 724 - 26 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
726 Block 24 | 2008 | 31 | Orden des Staatswappens-EST | 724 - 26 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
Li |
|||||
Liberia | |||||
1623 Block 139 | 1995 | 2 $ | Siegesmedaille (Victory Medal) | 1619 - 23 | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg |
Block | 2024 | 200 $ | Alina Michailowa + Bogdan Chemelnitzky-Orden 3. Klasse-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Block | 2024 | 200 $ | Inna Derusowa + Orden des Goldenen Sterns/Medaille 'Verteidiger des Vaterlandes'-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Block | 2024 | 200 $ | Jarina Chornohuz + Medaille für Dienst für die für die Streitkräfte der Ukraine/Lebensrettungsmedaille-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Block | 2024 | 200 $ | Julia Mykitenko + Tapferkeitsorden 3. Klasse-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Block | 2024 | 200 $ | Julia Pajewska + Medaille des Chefs des Generalstabs für Dienste für die Streitkräfte der Ukraine-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Block | 2024 | 200 $ | Katherina "Ptashka" Polischschuk + Bogdan Chemelnitzky-Orden 3. Klasse-UKR | Frauen im Militär während des Russisch-Ukrainischen Kriegs | |
Litauen | |||||
964 | 2008 | 7 | Orden Vytautas mit der goldenen Kette-LT | Höchste Orden der baltischen Staaten | |
965 Block 35 | 2008 | 5 | Orden Vytautas mit der goldenen Kette-LT | 965-67 Bl 35 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
966 Block 35 | 2008 | 5 | Orden des Staatswappens-EST | 965-67 Bl 35 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
967 Block 35 | 2008 | 5 | Orden der goldenen Sterne-LV | 965-67 Bl 35 | Höchste Orden der baltischen Staaten |
997 | 2009 | 1,35 | J. Zemaitis-Vytautas + Orden des Vytautas | Berühmtheiten | |
1020 | 2009 | 7 | Orden des Vytiskreuzes Grosskreuz | Orden Litauens | |
1053 | 2010 | 7 | Orden des Grossfürsten Gedimas Grosskreuz | Orden Litauens | |
1086 | 2011 | 7 | Orden für Verdienste um Litauen Grosskreuz | Orden Litauens | |
Lu |
|||||
Luxemburg | |||||
1129 Block | 1985 | 10 F | Kriegskreuz (Croix de guerre) | - | 40 Jahre Waffenstillstand |
2155 | 2017 | 70 C | Zivil- und Militärverdienstorden Adolphs von Nassau (Ordre de Mérite civil et militaire d'Adolphs de Nassau) | 2155 - 57 | Nationalorden |
2156 | 2017 | 70 C | Verdienstorden des Grossherzogtums Luxemburg (Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg) | 2155 - 57 | Nationalorden |
2157 | 2017 | 70 C | Orden der Eichenkrone (Ordre de la Couronne de Chêne) | 2155 - 57 | Nationalorden |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 15. Mai 2024.