Zurück zu: | Startseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Michel-Nr. | Jahr | Wert | Bezeichnung | Satz-Nummern | Ausgabe-Anlass |
Fa |
|||||
Falklandinseln | |||||
71 | 1935 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
72 | 1935 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
73 | 1935 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
74 | 1935 | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 71 - 74 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. | |
563 | 1992 | 34 P + 16 P | Südatlantikmedaille (South Atlantic Medal)-GB | 561 - 64 | 10 Jahre Befreiung der Falklandinseln |
648 Bl 12 | 1995 | 1 L | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
922 | 2004 | 24 P | Kreuz für hervorragenden Dienst/Medaille für auffällige Tapferkeit (Distinguished Service Cross/Conspicuous Gallantry Medal)-GB | 920 - 25 | 90 Jahre Seeschlacht bei den Falklandinseln |
972 Bl 70 | 2006 | 60 P | LtCol Jones | 972 - 74 | 150 Jahre Victoriakreuz |
973 Bl 70 | 2006 | 60 P | Sgt McKay | 972 - 74 | 150 Jahre Victoriakreuz |
974 Bl 70 | 2006 | 1 L | Victoriakreuz (Victoria Cross) | 972 - 74 | 150 Jahre Victoriakreuz |
Fi |
|||||
Fidschi | |||||
85 | 1935 | 1 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
86 | 1935 | 1 1/2 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
87 | 1935 | 3 P | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
88 | 1935 | 1 Sh | Hosenbandorden, Collane (Order of the Garter, collar)-GB | 85 - 88 | Silbernes Thronjubiläum König Georg V. |
251 | 1969 | 25 C | Soldat + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 249 - 51 | 25 Jahre Fidschi Streitkräfte |
728 | 1995 | 87 C | Cpl Sukanaivalu + Victoriakreuz (Victoria Cross)-GB | 726 - 29 | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg |
730 Bl 15 | 1995 | 2 $> | Kriegsmedaille (War Medal)-GB | 50 Jahre Ende II. Weltkrieg | |
1230 | 2007 | 30 C | Fidschiorden Medaille(Order of Fiji Medal) | 1230 - 33 | Fidschiorden |
1231 | 1969 | 25 C | Fidschiorden Mitglied(Order of Fiji Member) | 1230 - 33 | Fidschiorden |
1232 | 1969 | 25 C | Fidschiorden Offizier(Order of Fiji Officer) | 1230 - 33 | Fidschiorden |
1233 | 1969 | 25 C | Fidschiorden Gefährte(Order of Fiji Companion) | 1230 - 33 | Fidschiorden |
Finnland | |||||
211 | 1938 | 2 + 1/2 M | Orden des Freiheitskreuzes | Freiheitskämpfer 1918 | |
275 | 1943 | 2 M + 50 P | Orden des Freiheitskreuzes | Nationalhilfe | |
870 | 1980 | 1,10 M | Urho Kekkonen + Orden des Freiheitskreuzes/Orden der weissen Rose/Orden Löwe von Finnland am Körper | 80. Geburtstag Staatspräsident Kekkonen | |
Fr |
|||||
Frankreich | |||||
945 | 1952 | 15 F | Militärmedaille (Médaille Militaire) | 100 Jahre Militärmedaille | |
1023 | 1954 | 12 F | Orden der Ehrenlegion (Ordre de la Légion d'Honneur) | 150 Jahre Ehrenlegion | |
1229 | 1959 | 20 F | Orden der Akademische Palmen (Ordres des Palmes Académiques) | 100 Jahre Orden der Akademische Palmen | |
1325 | 1960 | 0,20 F | Orden der Befreiung (Ordre de la Libération) | 20 Jahre Orden der Befreiung | |
1511 | 1965 | 0,40 F | Kriegskreuz (Croix de Guerre) | 50 Jahre Kriegskreuz | |
1852 | 1973 | 1,00 F | Pierre Bougoin/Philippe Kieffer Gefährten der Befreiung (Compagnons de la libération) | Pierre Bougoin/Phlippe Kieffer | |
1880 | 1974 | 1 + 0,10 F | Orden der Befreiung (Ordre de la Libération) | Städte der Befreiung | |
1897 | 1974 | 1 F | Medaille des französischen Widerstands(Médaille de la Résistance francaise) | 30 Jahre Befreiung | |
2444 Zf | 1984 | 2 F | Orden der Befreiung Zierfeld (Ordre de la Libération) | 2444 - 45 | 40 Jahre Befreiung |
3627 | 2002 | 0,46 € | Orden der Ehrenlegion (Ordre de la Légion d'Honneur) | 200 Jahre Orden der Ehrenlegion | |
4369 | 2008 | 0,54 € | Abd el-Kader + verschiedene Orden am Körper | 200. Geburtstag Abd el-Kader | |
5595 | 2013 | 1,05 € | Jacques Baumel + Orden der Befreiung (Ordre de la libération) | Jacques Baumel | |
5746 | 2013 | 0,63 € | Nationaler Verdienstorden (Ordre national du mérite) | 50 Jahre Nationaler Verdienstorden | |
6115 | 2015 | 0,76 € | Kriegskreuz (Croix de guerre) | 100 Jahre Kriegskreuz | |
6280 | 2015 | 0,68 € | Laure Diebold Mutschler + Orden der Befreiung (Ordre de la libération) | Laure Diebold Mutschler | |
7299-300 Block 428 | 2019 | Charles de Gaulle/Josef Haller + Orden Virtuti Militari-PL/Orden der Ehrenlegion-F auf Rand (Order 'Virtuti Militari'/Ordre de la Légion d'Honneur au bord) | 100 Jahre Erneuerung der diplomatischen Beziehungen Frankreich - Polen | ||
7373 | 2019 | 1,05 € | Orden der Ehrenlegion/Kriegskreuz (Ordre de la Légion d'Honneur/Croix de guerre) | 100 Jahre Verleihung des Ordens der Ehrenlegion und des Kriegskreuzes an die Stadt Reims | |
7808 | 2020 | 1,40 € | Orden der Befreiung (Ordre de la libération) | 80 Jahre Orden der Befreiung | |
7851 | 2021 | 1,08 € | Orden des landwirtschaftlichen Verdienstes (Ordre du mérite agricole) | Orden des landwirtschaftlichen Verdienstes | |
8094 | 2021 | 1,40 € | Orden der Befreiung (Ordre de la libération) | 80 Jahre Orden der Befreiung - letzte Ausgabe | |
Französisch-Äquatorialafrika | |||||
288 | 1952 | 15 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
Französisch-Indien | |||||
308 | 1952 | 1 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
Französisch-Ozeanien | |||||
237 | 1952 | 3 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
Französisch-Polynesien | |||||
1396 KlB | 2018 | 500 F | Kriegskreuz (Croix de guerre)-F | 100 Jahre Ende 1. Weltkrieg | |
Französische Somaliküste | |||||
309 | 1952 | 13 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
Französisch-Westafrika | |||||
65 | 1952 | 15 F | Militärmedaille (Médaille Militaire)-F | 100 Jahre Militärmedaille | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Startseite | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Zuletzt geändert am 28. Januar 2022