Retour à: | Page d'acceuil | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Yvert & Tellier-No. | Année | Nominal | Dénomination | Set No. | Cause d'émission |
Ba |
|||||
Bahamas | |||||
93 | 1935 | 1 1/2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 93 - 96 | Jubilé du roi Georges V |
94 | 1935 | 2 1/2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 93 - 96 | Jubilé du roi Georges V |
95 | 1935 | 6 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 93 - 97 | Jubilé du roi Georges V |
96 | 1935 | 1 Sh | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 93 - 97 | Jubilé du roi Georges V |
97 | 1994 | 2 $ | Ordre de la Communauté caraibe | 93 - 97 | Ordre de la Communauté caraibe |
1995 | 2 $ | Medaille de guerre-GB | 50 ans fin de la 2ème guerre mondiale | ||
Bangladesh | |||||
2001 | 10 T | Ordre héros le plus brave (Bir Shreshto) | 30 ans victoire dans la guerre d'indépendance | ||
2001 | 10 T | Ordre le meilleur parmi les braves (Bir Uttom) | 30 ans victoire dans la guerre d'indépendance | ||
2001 | 10 T | Ordre héros vaillant (Bir Bikram) | 30 ans victoire dans la guerre d'indépendance | ||
2001 | 10 T | Ordre symbole de vaillance (Bir Protik) | 30 ans victoire dans la guerre d'indépendance | ||
Barbade | |||||
160 | 1935 | 1 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 160 - 63 | Jubilé du roi Georges V |
149 | 1935 | 1 1/2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 160 - 63 | Jubilé du roi Georges V |
150 | 1935 | 2 1/2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 160 - 63 | Jubilé du roi Georges V |
151 | 1935 | 1 Sh | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 160 - 63 | Jubilé du roi Georges V |
1994 | 70 C | William Demas | Les premiers déstinataires de l'Ordre de la Communauté caraibe | ||
1994 | 70 C | Derek Walcott | Les premiers déstinataires de l'Ordre de la Communauté caraibe | ||
1994 | 70 C | Sir Shridath Ramphal | Les premiers déstinataires de l'Ordre de la Communauté caraibe | ||
1995 | 2 $ | Médaille de guerre (War Medal)-GB | 50 ans fin de la 2ème guerre mondiale | ||
Basutoland | |||||
11 | 1935 | 1 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Jubilé du roi Georges V |
12 | 1935 | 2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Jubilé du roi Georges V |
13 | 1935 | 3 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Jubilé du roi Georges V |
14 | 1935 | 6 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 11 - 14 | Jubilé du roi Georges V |
Be |
|||||
Bechuanaland | |||||
58 | 1935 | 1 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 58 - 61 | Jubilé du roi Georges V |
59 | 1935 | 2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 58 - 61 | Jubilé du roi Georges V |
60 | 1935 | 3 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 58 - 61 | Jubilé du roi George V |
61 | 1935 | 6 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 58 - 61 | Jubilé du roi Georges V |
Be |
|||||
Belgique | |||||
1155 | 1959 | 40 C + 10 C | Philipp le Bon en robe de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1156 | 1959 | 1 F + 50 C | Charles le Téméraire en robe de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1157 | 1959 | 1,50 F + 50 C | Maximilien de Autriche en robe de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1158 | 1959 | 2,50 F + 1 F | Philipp le Beau en robe de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1159 | 1959 | 3 F + 1,50 F | Charles Quint en robe de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1160 | 1959 | 5 F + 3 F | Armoiries de Philipps le Bon avec collier de l'Ordre de la Toison d'Or-Bourgogne | 1155-60 | |
1979 | 10 F + 5 F | Medaille de l'association des mutilés de guerre | |||
2004 | 50 C | Medaille des volontaires de guerre sans ruban | |||
Bermudes | |||||
88 | 1935 | 1 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 88 - 91 | Jubilé du roi Georges V |
89 | 1935 | 1 1/2 | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 88 - 91 | Jubilé du roi Georges V |
90 | 1935 | 2 P | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 88 - 91 | Jubilé du roi Georges V |
891 | 1935 | 1 Sh | Ordre de la jarretière, collier (Order of the Garter, collar)-GB | 88 - 91 | Jubilé du roi Georges V |
2016 | 50 C | Etoile de 1914-15/Médaille de guerre britannique/Médaille de Victoire/Médaille du jubilé argenté du roi George V (1914-15 Star/British War Medal/Victory Medal/King George V Silver Jubilee Medal)-GB | Guerre mondiale I | ||
Bi |
|||||
Biélorussie | |||||
1999 | 25000 | Karvat + Etoile d'or des héros de Biélorussie | W. N. Karvat 1er Héros de Biélorussie | ||
2004 | 500 R | Ordre de la Guerre Patriotique-SU | 60 ans liberation | ||
2005 | Ordre de la victoire-SU | 60 ans fin de la 2ème guerre mondiale | |||
2007 | 2000 R | Orda + Ordre Virtuti Militari-PL | 200 ans Napoleon Orda | ||
2008 | 1000 R | Ordre de vaillance éxtraordinare | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Ordre de vaillance militaire | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Ordre de la patrie classe I,II,III | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Ordre Pour Service de la patrie classe I,II,III | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Ordre de l'amitié des peuples | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Ordre insigne d'honneur | 723 - 30 | Ordres de la république | |
2008 | 1000 R | Ordre de Francysk Skaryna | 723 - 30 | Ordres de la république | |
2008 | 1000 R | Ordre des mères | Ordres de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille Pour réconnaisance au service militaire | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Etoile d'or des héros de Biélorussie | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille de vaillance | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille Pour succès au travail | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille Pour service classe I, II, III | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille Pour réconnaisance au service à maintenir l'ordre publique | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille Pour réconnaisance au service frontier | Médailles de la république | ||
2008 | 1000 R | Médaille de Francysk Skaryna | Médailles de la république | ||
2009 | 1000 R | Ordre de la Guerre Patriotique-SU | 65 ans libération de Biélorussie | ||
2013 | 5500 R | Etoile d'or des héros de l'Union soviétique-SU | - | Chronique de la victoire. La défense de la fortresse de Brest | |
2019 | H | Ordre de la victoire au bord-SU | - | 75 ans libération de la Biélorussie | |
2020 | 5 R | Sukhoi + Etoile d'or de travail (2x)/Ordre de Lénine (3x)/Ordre de la révolution d'octobre/Ordre de la bannière rouge de travail/Ordre de l'étoile rouge/Ordre d'insigne d'honneur/Prix Lénine/Prix Staline/Prix de l'URSS-SU | - | 125e anniversaire de Pavel Sukhoi | |
Bo |
|||||
Bolivie | |||||
2009 | 1 Bs | H.A.L.P. Escudo de Armas Serv. Speciales/Condor de los Andes Bodas de Oro/Prefectura Dpto. La Paz | 100 ans Liceo Nacional Venezuela | ||
Bosnie et Herzégovine | |||||
2005 | 1 M | Ordre du mérite | 60 ans victoire sur le fascisme | ||
Bosnie Republique Serb du | |||||
2003 | 0,50 | Ordre de l'honneur avec rais d'or | Ordres | ||
Vignette | 2003 | Ordre de l'honneur avec rais d'argent | Ordres | ||
2003 | 1,00 | Ordre de la maison royale de Njegos classe 1 | Ordres | ||
Vignette | 2003 | Ordre de la maison royale de Njegos classe 2 | Ordres | ||
Br |
|||||
Brésil | |||||
1988 | 20 CzD | De Andrade e Silva + Ordre de Christ-P | 150ème anniversair du mort de De Andrade e Silva | ||
2004 | 0,50 Rs | Croix des aviateur/ Médaille de campagne d'Italie (Cruz de Aviacao/Medalha de Campanha na Italia) | Brésil en 2ème guerre mondiale | ||
2004 | 0,50 Rs | Croix de la marine nationale/Médaille pour service èminents (Cruz Naval/Medalha de Servicos Relevantes) | Brésil en 2ème guerre mondiale | ||
2004 | 0,50 Rs | Médaille générale de campagne/Croix de combat classe 1 (Medalha de Campanha/Cruz de Combate) | Brésil en 2ème guerre mondiale | ||
Bu |
|||||
Bulgarie | |||||
111 | 1917 | 25 St | Ordre pour vaillance 1880 | 109 - 14 A | Occupation de la Macédoine |
124 | 1919 | 2 L | Ordre pour vaillance 1880 | 121 - 24 | Occupation de la Macédoine |
140 | 1920 | 2 L | Ordre pour vaillance 1880 | 132 - 41 | Au profit des prisonniers de guerre répatriés |
239 | 1934 | 1 L | Ordre pour vaillance 1880 | 239 - 43 | Monument de la bataille de la Chipka 1ère édition |
244 | 1934 | 1 L | Ordre pour vaillance 1880 | 244 - 49 | Monument de la bataille de la Chipka 2ème édition |
400 | 1942 | 1 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
401 | 1942 | 2 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
402 | 1942 | 4 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
403 | 1942 | 7 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
404 | 1942 | 14 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
405 | 1942 | 20 L | Ordre pour vaillance 1880 | 400 - 05 | Au profit des victimes de la guerre |
702 | 1952 | 1 rose carmin | Ordre du travail avers individu | 702 - 07 | Ordre du travail |
703 | 1952 | 1 brun carmin | Ordre du travail revers emblèm | 702 - 07 | Ordre du travail |
704 | 1952 | 4 vert jaune | Ordre du travail avers individu | 702 - 07 | Ordre du travail |
705 | 1952 | 4 vert bleu | Ordre du travail revers emblèm | 702 - 07 | Ordre du travail |
706 | 1952 | 9 violet | Ordre du travail avers individu | 702 - 07 | Ordre du travail |
707 | 1952 | 9 bleu violet | Ordre du travail revers emblèm | 702 - 07 | Ordre du travail |
1977 | 18 St | Etoile d'or des héros de l'URSS-SU | Amitié soviet-bulgar | ||
1985 | 5 St | Ordre de la victoire-SU | 40 ans fin de la 2ème guerre mondiale | ||
1985 | 13 St | ? -SU | 40 ans fin de la 2ème guerre mondiale | ||
1985 | 30 St | Ordre de la Guerre Patriotique-SU | 40 ans fin de la 2ème guerre mondiale | ||
1985 | 50 St | Ordre de la Guerre Patriotique/Ordre de la victoire-SU | 40 ans efin de la 2ème guerre mondiale | ||
2000 | 0,12 LV | Ordre pour vaillance 1880 | Ordres bulgars 1877 - 1944 | ||
2000 | 0,22 LV | Ordre de St. Alexander 1882 | Ordres bulgars 1877 - 1944 | ||
2000 | 0,30 LV | Order for Civil Merit 1891 | Ordres bulgars 1877 - 1944 | ||
2000 | 0,65 LV | Ordre des Saints Kyril et Method 1909 | Ordres bulgars 1877 - 1944 | ||
2008 | 0,60 LV | Décoration classe 1 de la Croix rouge royale bulgare | 130 ans Croix rouge de Bulgarie | 2010 | Ordre des officiers pour vaillance classe 4 grade 2 | 150 anniversaire des chefs militairs |
2013 | 0,65 | Ordre pour vaillance 1880 | 100 ans la fin victorieuse de la guerre des Balkans | ||
2013 | 0,65 | Ordre pour vaillance 1880 | 100 ans la fin victorieuse de la guerre des Balkans | ||
2013 | 1,00 | Ordre pour vaillance 1880 | 100 ans la fin victorieuse de la guerre des Balkans | ||
2013 | 1,00 | Ordre pour vaillance 1880 | 100 ans la fin victorieuse de la guerre des Balkans | ||
2017 | 65 L | Zeppelin L 59, von Lettow-Vorbeck + Pour le Mérite/Croix de fer 1ère cl.(Pour le Mérite/Eisernes Kreuz 1. Kl.)-D | 100 ans vol de L 59 de Bulgarie à l'Afrique | ||
2018 | 1 L | Nelson Mandela + Ordre de Montagne Balkan (Orden Stara Planina) | 100e anniversaire de Nelson Mandela | ||
2018 | 1 L | Nelson Mandela + Ordre de Montagne Balkan (Orden Stara Planina) | 100e anniversaire de Nelson Mandela | ||
2018 | 3,00 L | Ivan Kolev + Ordre pour vaillance 1880 | 160e anniversaire de Iva Kolev | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Retour à: | Page d'acceuil | |
Copyright für
Orden auf Briefmarken:
Hartmut Gräber, Dortmund.
Dernière modification 25 novembre 2021.